| API | CF, SM |
| ACEA | A3, B4, C3 |
| OEM | VW 505.00, VW 502.00, MB 229.51, BMW LL 04 |
| Вязкость | 5W-30 |
| Объем | 4 |
| Спецификация по ACEA | C3 |
| Спецификация по API | SN/CF |
| Объем [л] | 4 |
| Спецификация | GM Dexos 2 |
| Спецификация | MB 229.51 |
| Спецификация | BMW Longlife-04 |
| Спецификация | MB 229.52 |
| Спецификация | VW 502 00 |
| Спецификация | VW 505 00 |
| Вес [кг] | 3,408 |
| API | CF, SJ, SN, SM, SL |
| ACEA | B3, A3, B4 |
| OEM | VW 505.00, MB 229.3, BMW LL-01, PORSCHE A40, PSA B71 2296, RENAULT RN 0700, VW 502.00, FIAT 9.55535-M2, RENAULT RN 0710, GM-LL-B-025 |
| Состав | Синтетическое |
| Вязкость | 5W-40, 5W-40 |
| Объем | 4, 4 |
| API | CF, SN |
| ACEA | A3, B4 |
| OEM | VW 505.00, MB 229.3, BMW LL-01, MB 226.5, PORSCHE A40, PSA B71 2296, RENAULT RN 0700, VW 502.00, FIAT 9.55535-M2, RENAULT RN 0710, GM-LL-B-025 |
| Состав | Синтетическое |
| Объем | 5 |
| Вязкость | 5W-40 |
| Вязкость | 10W-30 |
| Состав | Синтетическое |
| OEM | GM 6094 M, MAZDA, CHRYSLER MS-6395 |
| Объем | 4 |
| API | RC, SN+, SP |
| Тип упаковки | Канистра пластик |
| ilsac | GF-6A |
| API | SN |
| OEM | VW 505.00, VW 506.00, VW 506.01, PORSCHE C30, VW 504.00, VW 503.01, VW 505.01, VW 502.00, MB 229.51, VW 507.00, BMW LL 04 |
| Вязкость | 5W-30 |
| Состав | Синтетическое |
| Объем | 5 |
| ACEA | C3 |
| API | CF, SN |
| ACEA | B3, A3, B4 |
| OEM | VW 505.00, MB 229.3, BMW LL-01, PORSCHE A40, VW 502.00, MB 229.5 |
| Состав | Синтетическое |
| Вязкость | 5W-40 |
| Объем | 4 |
| API | CF, SJ, SN, SL, SN+, SP |
| Вязкость | 5W-30 |
| Состав | Синтетическое |
| ACEA | A5, B5, B1, A1 |
| Объем | 4 |
| OEM | FORD WSS-M2C 913-D, LAND ROVER-ST JLR.03.5003, FORD WSS-M2C 913-C |
| Тип контейнера | Канистра |
| Вязкость по SAE | 5W-30 |
| рекомендации производителя масла | API SJ |
| рекомендации производителя масла | API CF |
| рекомендации производителя масла | WSS-M2C913-D |
| Номер таможенного тарифа | 27101981 |
| Длина упаковки [см] | 40,8 |
| Спецификация по API | SP |
| Спецификация по API | SN+ |
| Спецификация по API | SL |
| Спецификация по API | SJ |
| Спецификация по ACEA | A5/B5 |
| рекомендации производителя масла | API SP |
| рекомендации производителя масла | API SN Plus |
| рекомендации производителя масла | API SL |
| Ширина упаковки [см] | 28,9 |
| Высота упаковки [см] | 26,7 |
| Объем [л] | 4 |
| Объем | 1 |
| ACEA | A3, B4 |
| Состав | Синтетическое |
| Вязкость | 10W-60 |
| API | SL |
| Состав | Минеральное, Минеральное |
| Вязкость | 10W-30, 10W-30 |
| Объем | 4, 4 |
| API | CF-4 |
| Производитель | TOYOTA |
| API | CF, SL |
| ACEA | A3, B4 |
| OEM | VW 505.00, MB 229.3, PORSCHE A40, VW 502.00 |
| Состав | Синтетическое |
| Вязкость | 5W-40 |
| Объем | 4 |
| API | CF, SJ, SN, SM, SL |
| ACEA | B3, A3, B4 |
| OEM | VW 505.00, MB 229.3, BMW LL-01, PORSCHE A40, PSA B71 2296, RENAULT RN 0700, VW 502.00, FIAT 9.55535-M2, RENAULT RN 0710, GM-LL-B-025 |
| Состав | Синтетическое |
| Вязкость | 5W-40 |
| Объем | 4 |
| API | CF, SJ, SN, SM, SL |
| OEM | VW 505.00, MB 229.3, FORD WSS-M2C 917-A, MB 229.52, VW 505.01, VW 502.00, GM-LL-A-025, MB 229.51, GM-LL-B-025, GM DEXOS-2, BMW LL 04 |
| Вязкость | 5W-30 |
| Состав | Синтетическое |
| ACEA | C3 |
| Объем | 4 |
| Вязкость | 10W-40 |
| Состав | Полусинтетическое |
| API | CF, SL |
| ACEA | A3, B4 |
| Объем | 5 |
| Состав | Минеральное |
| API | CC |
| Объем | 20 |
| Вязкость | 30W |
| API | SJ, CF-4 |
| Состав | Минеральное |
| Вязкость | 15W-40 |
| Объем | 20 |
| API | CF, SN |
| ACEA | A3, B4 |
| OEM | VW 505.00, MB 229.3, BMW LL-01, PORSCHE A40, FORD WSS-M2C 937-A, VW 502.00, MB 229.5 |
| Объем | 5 |
| Вязкость | 0W-40 |
| Спецификация по ACEA | A3/B4 |
| Спецификация по API | SN/CF |
| Объем [л] | 5 |
| Спецификация | MB 229.5 |
| Спецификация | MB 229.3 |
| Спецификация | BMW Longlife-01 |
| Спецификация | VW 502 00/505 00 |
| Спецификация | VW 502 00 |
| Спецификация | VW 505 00 |
| Спецификация | Ford WSS-M2C937-A |
| Спецификация | Porsche A40 |
| Вязкость по SAE | 0W-40 |
| Вес [кг] | 5,25 |
| API | SN, SN |
| Вязкость | 5W-30, 5W-30 |
| Состав | Синтетическое, Синтетическое |
| ACEA | C3, C2, C3, C2 |
| OEM | PORSCHE C30, VW 504.00, MB 229.51, VW 507.00, BMW Longlife-04, MB 229.51, VW 504.00, VW 507.00, PORSCHE C30, BMW LL 04 |
| Объем | 4, 4 |
| Производитель | CHAMPION OIL |
| Масло | Синтетическое масло |
| Объем [л] | 4 |
| Вязкость по SAE | 5W-30 |
| Тип контейнера | Бутылка |
| Спецификация по ACEA | C2 |
| Спецификация по ACEA | C3 |
| Спецификация по API | SN |
| Спецификация по API | SP |
| Спецификация | BMW LONGLIFE-04 |
| Спецификация | MB 229.31 |
| разрешение производителя | MB 229.51 |
| Спецификация | PORSCHE C30 |
| Спецификация | VW 503.01 |
| разрешение производителя | VW 504.00/507.00 |
| API | CF, SN |
| Вязкость | 5W-30 |
| Состав | Синтетическое |
| ACEA | C3 |
| OEM | PORSCHE C30, VW 504.00, MB 229.51, VW 507.00 |
| Объем | 4 |
| API | SN, RC, SN+, SP |
| Состав | Синтетическое |
| OEM | GM 6094 M, FORD WSS-M2C 925-A, FORD WSS-M2C 930-A, FORD WSS-M2C 945-A, FIAT 9.55535-CR1, GM DEXOS 1 GEN 2, FORD WSS-M2C 945-B1, CHRYSLER MS-6395, FORD WSS-M2C 960-A1 |
| Вязкость | 5W-20 |
| Объем | 4 |
| Тип упаковки | Канистра пластик |
| ilsac | GF-6A |
| API | SJ, SN, SM, SL |
| OEM | VW 505.00, MB 229.3, FORD WSS-M2C 917-A, MB 229.52, VW 505.01, VW 502.00, GM-LL-A-025, MB 229.51, GM-LL-B-025, GM DEXOS-2, BMW LL 04 |
| Вязкость | 5W-30 |
| Состав | Синтетическое |
| ACEA | C3 |
| Объем | 4 |
| API | CF, SN, SN PLUS |
| ACEA | A3, B4 |
| OEM | VW 505.00, MB 229.3, PORSCHE A40, BMW LL-98, BMW LL-98, RENAULT RN 0700, VW 502.00, GM-LL-A-025, RENAULT RN 0710, GM-LL-B-025 |
| Состав | Синтетическое |
| Вязкость | 5W-40 |
| Объем | 4 |
| Тип упаковки | Канистра пластик |
| Вязкость | 10W-40, 10W-40 |
| Состав | Полусинтетическое, Полусинтетическое |
| API | CF, SN, SM |
| ACEA | A3, B4 |
| OEM | MB 229.1, VW 500.00, VW 505.00, VW 501.00, VW 502.00, BMW Special Oil |
| Объем | 5, 5 |
| Производитель | RAVENOL |
| API | CF, SN |
| ACEA | B3, A3, B4 |
| OEM | VW 505.00, MB 229.3, BMW LL-01, MB 226.5, PORSCHE A40, PSA B71 2296, RENAULT RN 0700, VW 502.00, PORSCHE A30, PORSCHE, FIAT 9.55535-Z2, RENAULT RN 0710, CHRYSLER MS-12991, CHRYSLER MS-10725 |
| Состав | Синтетическое |
| Вязкость | 5W-40 |
| Объем | 4 |
| Вязкость | 10W-40, 10W-40 |
| Состав | Синтетическое, HC-Синтетическое, Синтетическое |
| API | SL, SN+, SL, SN+, SN PLUS |
| Объем | 4, 4 |
| JASO | MA-2 |
| Спецификации JASO | MA-2 |
| JASO | MA-2 |
| Тип упаковки | Канистра пластик |
Заказать звонок