| API | CF, SN, SL |
| OEM | VW 505.00, VW 502.00, GM-LL-A-025, MB 229.51, GM-LL-B-025, BMW LL 04 |
| Вязкость | 5W-30 |
| Состав | Синтетическое |
| Объем | 5 |
| ACEA | C3 |
| API | CF, SN, SM |
| OEM | VW 505.00, PSA B71 2290, VW 505.01, VW 502.00, MB 229.51, GM DEXOS-2, BMW LL 04 |
| Вязкость | 5W-30 |
| Состав | Синтетическое |
| Объем | 5 |
| ACEA | C3, C2 |
| Объем | 1 |
| Состав | Синтетическое |
| Вязкость | 0W-20 |
| API | SN+ |
| API | CF, SL |
| ACEA | B3, A3, B4 |
| OEM | VW 505.00, MB 229.3, BMW LL-98, VW 503.01, VW 502.00, PORSCHE |
| Состав | Синтетическое, Синтетическое |
| Объем | 5, 5 |
| Вязкость | 5W-40, 5W-40 |
| Производитель | TOYOTA |
| API | CF, SN |
| ACEA | A3, B4, C3 |
| OEM | VW 505.00, MB 229.52, VW 505.01, VW 502.00, GM-LL-A-025, MB 229.51, GM-LL-B-025, GM DEXOS-2, BMW LL 04 |
| Вязкость | 5W-30 |
| Состав | Синтетическое |
| Объем | 4 |
| Вязкость | 10W-40 |
| Состав | Полусинтетическое |
| API | CG-4 |
| Объем | 6 |
| Состав | Полусинтетическое |
| Вязкость | 5W-30 |
| API | CG-4 |
| Объем | 6 |
| API | SN |
| ACEA | B3, A3, B4 |
| OEM | VW 505.00, BMW LL-01, PORSCHE A40, RENAULT RN 0700, VW 502.00, RENAULT RN 0710, MB 229.5 |
| Состав | Синтетическое |
| Вязкость | 5W-40 |
| Объем | 4 |
| Вязкость | 5W-30 |
| Состав | Синтетическое |
| ACEA | C2 |
| Объем | 4 |
| OEM | PSA B71 2290 |
| API | CF, SN, SM |
| OEM | VW 505.00, MB 229.52, VW 505.01, VW 502.00, MB 229.51, GM DEXOS-2, BMW LL 04 |
| Вязкость | 5W-30 |
| ACEA | C3 |
| Объем | 4 |
| Спецификация по ACEA | C3 |
| Спецификация по API | SN/CF |
| Объем [л] | 4 |
| Спецификация | GM Dexos 2 |
| Спецификация | MB 229.51 |
| Спецификация | BMW Longlife-04 |
| Спецификация | MB 229.52 |
| Спецификация | VW 502 00 |
| Спецификация | VW 505 00 |
| Спецификация | VW 505 01 |
| Вес [кг] | 3,408 |
| Вязкость по SAE | 5W-30 |
| Объем | 1 |
| Вязкость | 5W-30 |
| Состав | Синтетическое |
| ACEA | A5, B5 |
| Вязкость | 5W-30 |
| Состав | Синтетическое |
| Объем | 4 |
| API | SP |
| Состав | Полусинтетическое, Синтетическое |
| Вязкость | 5W-30 |
| Объем | 4 |
| Спецификации JASO | DL-1 |
| JASO | DL-1 |
| Тип ёмкости | Канистра металлическая |
| Вязкость | 10W-40 |
| Состав | Полусинтетическое |
| API | SN, SP |
| ACEA | B3, A3, B4 |
| OEM | VW 505.00, MB 229.3, RENAULT RN 0700, RENAULT RN 0710, VW 501.01 |
| Объем | 4 |
| API | CF, SJ, CH-4, CI-4, SL, CG-4, CF-4, SH |
| Состав | Минеральное |
| ACEA | E3, E7, A2, B2 |
| OEM | CATERPILLAR ECF-2, CUMMINS CES 200 71, CUMMINS CES 200 71, CUMMINS CES 200 72, CUMMINS CES 200 72, CUMMINS CES 200 77, VOLVO VDS-2, VOLVO VDS-3, RENAULT RD, MACK EO-M, MACK EO-M, RENAULT RD-2, MB 228.3, RENAULT RLD-2, RENAULT RLD, CUMMINS CES 200 76, CUMMINS CES 200 76, MACK EO N, MTU TYPE 2, DDC 7SE270, MAN M 3275-1, FORD WSS-M2C 171-D, MAN M3275-1 |
| Вязкость | 15W-40 |
| Объем | 4 |
| API | CF, SN |
| OEM | VW 505.00, MB 229.3, PORSCHE A40, FORD WSS-M2C 917-A, VW 505.01, MB 229.51, BMW LL 04 |
| Состав | Синтетическое |
| ACEA | C3 |
| Вязкость | 5W-40 |
| Объем | 4 |
| Вязкость | 10W-40 |
| API | CI-4 |
| ACEA | B3, A3, B4, E7 |
| Состав | Синтетическое |
| Объем | 6 |
| OEM | MB 228.3 |
| Вязкость | 10W-40 |
| API | CF, SJ, CH-4, CI-4, SL, CG-4, CF-4 |
| Объем | 4 |
| ACEA | E7, A2, B2 |
| OEM | CUMMINS CES 200 71, CUMMINS CES 200 72, CUMMINS CES 200 77, MB 228.3, CUMMINS CES 200 76, CUMMINS CES 200 78 |
| Вязкость | 5W-30 |
| Состав | Синтетическое |
| Объем | 4 |
| API | SN-RC, SP |
| Состав | Минеральное |
| ACEA | E3, B3, A3 |
| API | CH-4, SL, CG-4, CF-4 |
| OEM | MB 229.1, VOLVO VDS-2, MB 228.3, MAN M 3275, MAN 3275, SCANIA LDF 3 |
| Вязкость | 15W-40 |
| Объем | 10 |
| Объем | 1 |
| API | SN |
| Вязкость | 5W-30 |
| Состав | Синтетическое |
| API | SN |
| Вязкость | 5W-30 |
| Состав | Синтетическое |
| Объем | 5 |
| ACEA | A5, B5 |
| OEM | FORD WSS-M2C 913-D, GM-LL-A-025, GM-LL-B-025 |
| Вязкость | 5W-30 |
| Объем | 4 |
| API | SN, SM, SL |
| ACEA | B3, A3 |
| Вязкость | 5W-30 |
| Состав | Синтетическое |
| Объем | 4 |
Заказать звонок