| API | SN |
| Вязкость | 5W-30 |
| Состав | Синтетическое |
| ACEA | C3 |
| OEM | PORSCHE C30, VW 504.00, MB 229.51, VW 507.00 |
| Объем | 4 |
| API | CF, SM |
| ACEA | A3, B4, C3 |
| Состав | Синтетическое |
| Объем | 5 |
| Вязкость | 5W-40 |
| OEM | FORD WSS-M2C 917-A |
| API | SN |
| ACEA | A3 |
| Состав | Синтетическое |
| Вязкость | 5W-40 |
| Объем | 4 |
| API | SN |
| OEM | VW 505.00, MB 229.3, FORD WSS-M2C 917-A, MB 229.52, VW 505.01, GM-LL-A-025, MB 229.51, FIAT 9.55535-S3, GM-LL-B-025, GM DEXOS-2, BMW LL 04 |
| Вязкость | 5W-30 |
| Состав | Синтетическое |
| ACEA | C3, C2 |
| Объем | 4 |
| Тип упаковки | Канистра пластик |
| Вязкость | 10W-40 |
| Состав | Полусинтетическое |
| API | CF, SL |
| ACEA | B3, A3, B4 |
| OEM | MB 229.1 |
| Объем | 21.4 |
| Упаковка | Канистра пластик |
| API | CF, SJ, SN, SM, SL |
| ACEA | B3, A3, B4 |
| OEM | VW 505.00, MB 229.3, BMW LL-01, PORSCHE A40, PSA B71 2296, FIAT 9.55535-N2, RENAULT RN 0700, VW 502.00, FIAT 9.55535-M2, RENAULT RN 0710, GM-LL-B-025 |
| Состав | Синтетическое |
| Вязкость | 5W-40 |
| Объем | 4 |
| Состав | Синтетическое |
| Объем | 5 |
| OEM | PORSCHE C30, VW 504.00, VW 507.00 |
| Вязкость | 0W-30 |
| API | CF, SN, SN+ |
| ACEA | B3, A3, B4 |
| OEM | VW 505.00, BMW LL-01, MB 226.5, PORSCHE A40, RENAULT RN 0700, VW 502.00, RENAULT RN 0710, MB 229.5 |
| Состав | Синтетическое |
| Вязкость | 0W-40 |
| Объем | 4 |
| Состав | Синтетическое |
| Вязкость | 0W-20 |
| Объем | 4 |
| API | CF, SN, SL |
| ACEA | A3, B4 |
| Состав | Синтетическое |
| Объем | 5 |
| Вязкость | 5W-40 |
| API | CF, SN |
| OEM | VW 505.00, VW 505.01, VW 502.00, MB 229.51, BMW LL 04 |
| Вязкость | 5W-30 |
| Состав | Синтетическое |
| ACEA | C3 |
| Объем | 10 |
| API | SN |
| Состав | Синтетическое |
| ACEA | C3 |
| OEM | MB 229.3, RENAULT RN 0700, MB 229.52, RENAULT RN 0710, MB 229.51 |
| Объем | 4 |
| Вязкость | 0W-30 |
| Тип упаковки | Канистра пластик |
| API | CF, SL |
| ACEA | A3, B4 |
| OEM | VW 505.00, BMW LL-01, VW 502.00, GM-LL-A-025, MB 229.5, GM-LL-B-025 |
| Вязкость | 5W-30 |
| Состав | Синтетическое |
| Объем | 5 |
| Тип упаковки | Канистра пластик |
| Вязкость | 5W-30 |
| Состав | Синтетическое |
| Объем | 5 |
| ACEA | A5, B5, B1, A1 |
| API | SL |
| Вязкость | 5W-30 |
| Состав | Синтетическое, HC-Синтетическое |
| Объем | 5 |
| ACEA | A5, B5 |
| OEM | FORD WSS-M2C 913-D, FIAT 9.55535-G1, LAND ROVER-ST JLR.03.5003, IVECO, FORD WSS-M2C 913-A, FORD WSS-M2C 913-B, FORD WSS-M2C 913-C, LAND ROVER STJLR.03.5003, IVECO 18-1811 S1 |
| Тип упаковки | Канистра пластик |
| API | CF, SN, SP |
| ACEA | A3, B4 |
| OEM | VW 505.00, BMW LL-01, VW 503.00, PORSCHE A40, PSA B71 2296, FIAT 9.55535-N2, RENAULT RN 0700, PSA B71 2294, VW 502.00, FIAT 9.55535-Z2, FIAT 9.55535-M2, RENAULT RN 0710, MB 229.5, FIAT 9.55535-H2, GM-LL-B-025, CHRYSLER MS-10850, CHRYSLER MS-10725 |
| Состав | Синтетическое, HC-Синтетическое |
| Объем | 5 |
| Вязкость | 5W-40 |
| Тип упаковки | Канистра пластик |
| API | SN |
| OEM | VW 505.00, MB 229.3, MB 226.5, RENAULT RN 0700, VW 502.00, RENAULT RN 0710, MB 229.51, GM DEXOS-2, BMW LL 04 |
| ACEA | C3 |
| Объем | 4 |
| Вязкость | 0W-30 |
| API | SN, SP |
| Вязкость | 5W-30 |
| Состав | Синтетическое, HC-Синтетическое |
| OEM | GM 6094 M, FORD WSS-M2C 946-A, FIAT 9.55535-CR1, FORD WSS-M2C 946-B1, CHRYSLER MS-6395, FORD WSS-M2C 961-A1, FORD WSS-M2C 961-A |
| Объем | 4 |
| Тип упаковки | Канистра пластик |
| ilsac | GF-6A |
| API | CF, SL |
| ACEA | A3, B4 |
| OEM | VW 505.00, BMW LL-01, VW 502.00, GM-LL-A-025, MB 229.5, GM-LL-B-025 |
| Вязкость | 5W-30 |
| Состав | Синтетическое, HC-Синтетическое |
| Объем | 5 |
| Тип упаковки | Канистра пластик |
| API | CF, SN |
| ACEA | A3, B4, C3 |
| Вязкость | 5W-30 |
| Объем | 5 |
| OEM | VW 504.00, MB 229.51, VW 507.00, BMW LL 04 |
| Объем [л] | 5 |
| Спецификация | VW 504 00/507 00 |
| Спецификация | MB 229.51 |
| Спецификация | BMW Longlife-04 |
| Спецификация | VW 504 00 |
| Спецификация по API | SN/CF |
| Спецификация по ACEA | C3 |
| Спецификация | VW 507 00 |
| Вязкость по SAE | 5W-30 |
| Вес [кг] | 4,265 |
| Вязкость | 10W-40 |
| Состав | Полусинтетическое |
| API | CF, SL |
| ACEA | A3, B4 |
| Объем | 5 |
| Тип упаковки | Канистра пластик |
| Вязкость | 5W-30 |
| Состав | Синтетическое |
| Объем | 4 |
| JASO | DL-1 |
| API | SM, SN+, SN PLUS |
| Состав | Синтетическое, Синтетическое |
| Вязкость | 5W-40, 5W-40 |
| Объем | 4, 4 |
| JASO | MA-2 |
| JASO | MA-2 |
| Спецификации JASO | MA-2 |
| Тип упаковки | Бочка |
| API | CF, SN, SM, SL |
| ACEA | A3, B4, C3 |
| OEM | VW 505.00, MB 229.3, BMW LL-01, MB 229.52, VW 505.01, VW 502.00, MB 229.51, FIAT 9.55535-S3, GM DEXOS-2, CHRYSLER MS-11106, BMW LL 04 |
| Вязкость | 5W-30, 5W-30 |
| Состав | Синтетическое, Синтетическое |
| Объем | 5, 5 |
| Производитель | RAVENOL |
Заказать звонок