| Объем | 0,5 |
| FMVSS 116 | DOT 4 |
| Производитель | Castrol |
| Тип контейнера | Канистра пластик |
| Вес, г | 485 |
| Состав | Синтетическое |
| Объем | 0,5 |
| FMVSS 116 | DOT 4 |
| Производитель | Castrol |
| Тип контейнера | Канистра пластик |
| Вес, г | 485 |
| Спецификации ISO-4925 | Класс 6 |
| Спецификации SAE | J1703 |
| Спецификации SAE | J1704 |
| Спецификации OEM | VW TL 776-Z |
| FMVSS 116 | DOT 4 |
| Объем | 1 |
| Производитель | Castrol |
| Тип контейнера | Канистра пластик |
| Вес, г | 1000 |
| Cухая точка кипения, °C | 250 |
| Влажная точка кипения, °C | 155 |
| Спецификации ISO-4925 | Класс 4 |
| Спецификации SAE | J1703 |
| Спецификации SAE | J1704 |
| Спецфикации JIS | K2233 |
| FMVSS 116 | DOT 4 |
| Объем | 1 |
| Производитель | Castrol |
| Объем | 0,5 |
| Производитель | Champion Oil |
| Тип контейнера | Ведро |
| Вес, г | 500 |
| Объем | 1 |
| Производитель | Champion Oil |
| Тип контейнера | Бутылка |
| Вес, г | 1000 |
| Объем | 0,25 |
| FMVSS 116 | DOT 5.1 |
| Производитель | Champion Oil |
| Тип контейнера | Коробка |
| Вес, г | 250 |
| Состав | Синтетическое |
| Объем | 0,5 |
| FMVSS 116 | DOT 5.1 |
| Производитель | Champion Oil |
| Тип контейнера | Ведро |
| Вес, г | 500 |
| Состав | Синтетическое |
| Объем | 1 |
| FMVSS 116 | DOT 5.1 |
| Производитель | Champion Oil |
| Тип контейнера | Бутылка |
| Вес, г | 1000 |
| Состав | Синтетическое |
| Объем | 1 |
| Производитель | Chrysler |
| FMVSS 116 | DOT 3 |
| FMVSS 116 | DOT 4 |
| Производитель | Chrysler |
| Объем | 0,355 |
| Объем | 0,25 |
| Производитель | Chrysler |
| FMVSS 116 | DOT 3 |
| FMVSS 116 | DOT 4 |
| Объем | 1 |
| Производитель | Comma |
| Тип контейнера | Бутылка |
| Вес, г | 1030 |
| Спецификации SAE | J1704 |
| Состав | Синтетическое |
| FMVSS 116 | DOT 4 |
| Производитель | Comma |
| Объем | 20 |
| Тип контейнера | Бутылка |
| Вес, г | 20600 |
| Спецификации SAE | J1704 |
| Состав | Синтетическое |
| Объем | 0,5 |
| FMVSS 116 | DOT 4 |
| Производитель | Comma |
| Тип контейнера | Ведро |
| Вес, г | 485 |
| Спецификации SAE | J1704 |
| Состав | Синтетическое |
| FMVSS 116 | DOT 4 |
| Объем | 5 |
| Производитель | Comma |
| Тип контейнера | Бутылка |
| Вес, г | 5150 |
| Спецификации SAE | J1704 |
| Состав | Синтетическое |
| FMVSS 116 | DOT 4 |
| Объем | 1 |
| Производитель | Comma |
| Тип контейнера | Бутылка |
| Вес, г | 1030 |
| Спецификации ISO-4925 | Класс 6 |
| Спецификации SAE | J1704 |
| Состав | Синтетическое |
| Объем | 1 |
| FMVSS 116 | DOT 5.1 |
| Производитель | Comma |
| Тип контейнера | Бутылка |
| Вес, г | 1030 |
| Состав | Синтетическое |
| Спецификации OEM | CATERHAM approved |
| FMVSS 116 | DOT 4 |
| Производитель | DETROIL |
| Объем | 0.455 |
| FMVSS 116 | DOT 4 |
| Производитель | DETROIL |
| Объем | 0,910 |
| FMVSS 116 | DOT 4 |
| Объем | 1 |
| Производитель | ELF |
| Тип контейнера | Канистра пластик |
| Вес, г | 970 |
| Cухая точка кипения, °C | 280 |
| Влажная точка кипения, °C | 170 |
| Спецификации SAE | J1704 |
| Состав | Синтетическое |
| Объем | 0,5 |
| FMVSS 116 | DOT 5.1 |
| Производитель | ELF |
| Тип контейнера | Канистра пластик |
| Вес, г | 607 |
| Состав | Синтетическое |
| Объем | 0,5 |
| FMVSS 116 | DOT 5.1 |
| Производитель | ELF |
| FMVSS 116 | DOT 4 |
| Объем | 5 |
| Производитель | Febi |
| Тип контейнера | Канистра пластик |
| Длина упаковки, мм | 306 |
| Толщина упаковки, мм | 118 |
| Ширина упаковки, мм | 228 |
| Вес, г | 5607 |
| Спецификации SAE | J1703 |
| Спецификации OEM | DBL 7760 Typ DOT4 |
| Спецификации OEM | Fiat |
| Спецификации OEM | FORD SAM 6C9 103 A |
| Спецификации OEM | GM GME L5 104 |
| Спецификации OEM | Renault 41-02-001 |
| Спецификации OEM | VAG TL 7766X |
| Спецификации OEM | VAG TL 7766Y |
| объем | 5 литр |
| Рекомендация по применению | DOT 4 |
Заказать звонок