| Объем | 0,5 |
| FMVSS 116 | DOT 4 |
| Производитель | Pentosin |
| Тип контейнера | Бутылка |
| Вес, г | 500 |
| Спецификации ISO-4925 | Класс 6 |
| Спецификации SAE | J1704 |
| Состав | Синтетическое |
| Спецификации OEM | BMW QV 34 001 |
| Спецификации OEM | VW 501,14 |
| Объем | 1 |
| Производитель | Ravenol |
| Длина упаковки, мм | 200 |
| Толщина упаковки, мм | 92 |
| Ширина упаковки, мм | 92 |
| Вес, г | 1212 |
| Объем | 0,25 |
| Производитель | Ravenol |
| Длина упаковки, мм | 140 |
| Толщина упаковки, мм | 60 |
| Ширина упаковки, мм | 60 |
| Вес, г | 334 |
| Объем | 0,5 |
| Производитель | Ravenol |
| Толщина упаковки, мм | 75 |
| Ширина упаковки, мм | 75 |
| Вес, г | 630 |
| Длина упаковки, мм | 165 |
| Объем | 1 |
| Производитель | Ravenol |
| Вес, г | 1215 |
| Длина упаковки, мм | 200 |
| Толщина упаковки, мм | 92 |
| Ширина упаковки, мм | 92 |
| Объем | 0,5 |
| FMVSS 116 | DOT 4, DOT 5.1 |
| Производитель | Ravenol |
| Тип контейнера | Канистра пластик |
| Вес, г | 650 |
| Спецификации SAE | J1703 |
| Спецификации SAE | J1704 |
| Состав | Синтетическое |
| FMVSS 116 | DOT 4 |
| Объем | 1 |
| Производитель | Ravenol |
| Тип контейнера | Бутылка |
| Длина упаковки, мм | 200 |
| Толщина упаковки, мм | 92 |
| Ширина упаковки, мм | 92 |
| Вес, г | 1212 |
| Спецификации SAE | J1703 |
| Спецфикации JIS | K2233 |
| FMVSS 116 | DOT 4 |
| Объем | 0,25 |
| Производитель | Ravenol |
| Тип контейнера | Бутылка |
| Длина упаковки, мм | 140 |
| Толщина упаковки, мм | 60 |
| Ширина упаковки, мм | 60 |
| Вес, г | 334 |
| Спецификации SAE | J1703 |
| Спецфикации JIS | K2233 |
| Объем | 0,5 |
| FMVSS 116 | DOT 4 |
| Производитель | Ravenol |
| Тип контейнера | Бутылка |
| Длина упаковки, мм | 165 |
| Толщина упаковки, мм | 75 |
| Ширина упаковки, мм | 75 |
| Вес, г | 630 |
| Спецификации SAE | J1703 |
| Спецфикации JIS | K2233 |
| Объем | 1 |
| FMVSS 116 | DOT 5.1 |
| Производитель | Ravenol |
| Тип контейнера | Бутылка |
| Длина упаковки, мм | 200 |
| Толщина упаковки, мм | 92 |
| Ширина упаковки, мм | 92 |
| Вес, г | 1215 |
| Спецификации SAE | J1703 |
| Объем | 0,5 |
| FMVSS 116 | DOT 4, DOT 5.1 |
| Производитель | Ravenol |
| Тип контейнера | Канистра пластик |
| Длина упаковки, мм | 165 |
| Толщина упаковки, мм | 75 |
| Ширина упаковки, мм | 75 |
| Вес, г | 650 |
| Спецификации SAE | J1703 |
| Спецификации SAE | J1704 |
| Состав | Синтетическое |
| Объем | 0,5 |
| FMVSS 116 | DOT 4 |
| Производитель | Renault |
| Объем | 0,5 |
| FMVSS 116 | DOT 4 |
| Производитель | Repsol |
| Вес, г | 500 |
| Тип контейнера | Канистра пластик |
| Состав | Синтетическое |
| FMVSS 116 | DOT 4, DOT 3 |
| Объем | 0,25 |
| Производитель | Rowe |
| Тип контейнера | Канистра пластик |
| Вес, г | 238 |
| Спецификации ISO-4925 | Класс 4 |
| Спецификации SAE | J1703 |
| Спецификации SAE | J1704 |
| Состав | Синтетическое |
| Спецификации OEM | Fiat 9,55597 |
| FMVSS 116 | DOT 4, DOT 3, DOT 5.1 |
| Объем | 1 |
| Производитель | Rowe |
| Тип контейнера | Канистра пластик |
| Вес, г | 1130 |
| Спецификации ISO-4925 | Класс 5,1 |
| Спецфикации JIS | K2233 |
| Состав | Синтетическое |
| Объем | 0,5 |
| FMVSS 116 | DOT 4 |
| Производитель | Sakura |
| Тип контейнера | Канистра |
| Длина упаковки, мм | 330 |
| Толщина упаковки, мм | 170 |
| Ширина упаковки, мм | 220 |
| Вес, г | 485 |
| Cухая точка кипения, °C | 250 |
| Влажная точка кипения, °C | 155 |
| Состав | Синтетическое |
| Объем | 0,5 |
| FMVSS 116 | DOT 3 |
| Производитель | Seiken |
| Тип контейнера | Бутылка |
| Вес, г | 594 |
| Состав | Синтетическое |
| Объем | 1 |
| FMVSS 116 | DOT 3 |
| Производитель | Seiken |
| Тип контейнера | Бутылка |
| Вес, г | 1188 |
| Спецификации SAE | J1703 |
| Состав | Синтетическое |
| Объем | 0,5 |
| FMVSS 116 | DOT 4 |
| Производитель | Seiken |
| Тип контейнера | Бутылка |
| Вес, г | 594 |
| Спецификации SAE | J1703 |
| Состав | Синтетическое |
| FMVSS 116 | DOT 4 |
| Объем | 1 |
| Производитель | Seiken |
| Тип контейнера | Бутылка |
| Вес, г | 1188 |
| Спецификации SAE | J1703 |
| Состав | Синтетическое |
| Объем | 0,5 |
| FMVSS 116 | DOT 4 |
| Производитель | Ssang Yong |
| Тип контейнера | Канистра пластик |
| Длина упаковки, мм | 180 |
| Толщина упаковки, мм | 50 |
| Ширина упаковки, мм | 90 |
| Вес, г | 500 |
| FMVSS 116 | DOT 4 |
| Объем | 1 |
| Производитель | Ssang Yong |
| Тип контейнера | Канистра пластик |
| Длина упаковки, мм | 240 |
| Толщина упаковки, мм | 60 |
| Ширина упаковки, мм | 100 |
| Вес, г | 1000 |
| FMVSS 116 | DOT 4 |
| Объем | 1 |
| Производитель | Ssang Yong |
| Вес, г | 1160 |
| Тип контейнера | Канистра пластик |
| Длина упаковки, мм | 370 |
| Толщина упаковки, мм | 160 |
| Ширина упаковки, мм | 260 |
| FMVSS 116 | DOT 5.1 |
| Производитель | Statoil |
| Объем | 0,475 |
| Тип контейнера | Бутылка |
| Длина упаковки, мм | 330 |
| Толщина упаковки, мм | 120 |
| Ширина упаковки, мм | 200 |
| Вес, г | 475 |
| Спецификации SAE | J1703 |
| Состав | Синтетическое |
Заказать звонок