| Состав | Синтетическое |
| OEM | MB 236.10, MB 236.10 |
| Объем | 1.0 |
| Длина упаковки, мм | 235 |
| Толщина упаковки, мм | 55 |
| Ширина упаковки, мм | 100 |
| Состав | Синтетическое |
| Состав | Синтетическое |
| OEM | MB 236.10, MB 236.10 |
| Тип | Трансмиссионное |
| Объем | 4.0 |
| Место применения | АКПП |
| Тип контейнера | Канистра пластик |
| Длина упаковки, мм | 340 |
| Толщина упаковки, мм | 85 |
| Ширина упаковки, мм | 185 |
| Состав | Синтетическое |
| Объем | 10 |
| Состав | Синтетическое |
| Объем | 20 |
| OEM | MB 236.10, MB 236.10 |
| Тип | Трансмиссионное |
| Место применения | АКПП |
| Тип контейнера | Коробка |
| Длина упаковки, мм | 395 |
| Толщина упаковки, мм | 205 |
| Ширина упаковки, мм | 340 |
| Состав | Синтетическое |
| Объем | 20 |
| OEM | MB 236.10 |
| Состав | Синтетическое |
| Объем | 60 |
| Тип контейнера | Бочка металл |
| Длина упаковки, мм | 585 |
| Толщина упаковки, мм | 400 |
| Ширина упаковки, мм | 400 |
| Место применения | АКПП |
| Состав | Синтетическое |
| Состав | Синтетическое |
| Состав | Синтетическое, Полусинтетическое |
| OEM | FORD WSS-M2C 936-A, VW G 052 182, VW G 052 529, BMW DCTF-1, FIAT 9.55550-MZ6, MB 236.21, VW G 052 513, VW G 052 182 A2, FORD WSD-M2C 200-D2, DIA-QUEEN SSTF-1, VW G 055 529, VW G 052 529 A2, VW G 055 529 A2, DTFR 13C130, VW G 052 513 A2 |
| Объем | 1.0 |
| Состав | Синтетическое, Полусинтетическое |
| OEM | FORD WSS-M2C 936-A, VW G 052 182, VW G 052 529, BMW DCTF-1, FIAT 9.55550-MZ6, MB 236.21, VW G 052 513, VW G 052 182 A2, FORD WSD-M2C 200-D2, DIA-QUEEN SSTF-1, VW G 055 529, DTFR 13C130 |
| Тип | Трансмиссионное |
| Объем | 1.0 |
| Тип контейнера | Канистра пластик |
| Длина упаковки, мм | 235 |
| Толщина упаковки, мм | 55 |
| Ширина упаковки, мм | 100 |
| Состав | Синтетическое, Полусинтетическое |
| OEM | FORD WSS-M2C 936-A, VW G 052 182, VW G 052 529, BMW DCTF-1, FIAT 9.55550-MZ6, MB 236.21, VW G 052 513, VW G 052 182 A2, FORD WSD-M2C 200-D2, DIA-QUEEN SSTF-1, VW G 055 529, DTFR 13C130 |
| Объем | 4.0 |
| Состав | Полусинтетическое |
| OEM | FORD WSS-M2C 936-A, VW G 052 182, VW G 052 529, BMW DCTF-1, FIAT 9.55550-MZ6, MB 236.21, VW G 052 513, VW G 052 182 A2, FORD WSD-M2C 200-D2, DIA-QUEEN SSTF-1, VW G 055 529, DTFR 13C130 |
| Объем | 4.0 |
| Длина упаковки, мм | 340 |
| Толщина упаковки, мм | 85 |
| Ширина упаковки, мм | 185 |
| Состав | Полусинтетическое |
| Объем | 10 |
| OEM | FORD WSS-M2C 936-A, VW G 052 182, VW G 052 529, BMW DCTF-1, FIAT 9.55550-MZ6, MB 236.21, VW G 052 513, VW G 052 182 A2, FORD WSD-M2C 200-D2, DIA-QUEEN SSTF-1, VW G 055 529, DTFR 13C130 |
| Состав | Синтетическое |
| Состав | Полусинтетическое |
| Объем | 20 |
| OEM | FORD WSS-M2C 936-A, VW G 052 182, VW G 052 529, BMW DCTF-1, FIAT 9.55550-MZ6, MB 236.21, VW G 052 513, VW G 052 182 A2, FORD WSD-M2C 200-D2, DIA-QUEEN SSTF-1, VW G 055 529, DTFR 13C130 |
| Длина упаковки, мм | 370 |
| Толщина упаковки, мм | 255 |
| Ширина упаковки, мм | 295 |
| Состав | Синтетическое, Полусинтетическое |
| Объем | 20 |
| OEM | FORD WSS-M2C 936-A, VW G 052 182, VW G 052 529, BMW DCTF-1, FIAT 9.55550-MZ6, MB 236.21, VW G 052 513, VW G 052 182 A2, FORD WSD-M2C 200-D2, DIA-QUEEN SSTF-1, VW G 055 529, DTFR 13C130 |
| Состав | Синтетическое |
| Состав | Синтетическое |
| Состав | Синтетическое |
| OEM | VW G 055 529, MB 239.21, VW G 055 529 A2, BMW DCTF-2, KUNLUN DCTF-7S, SINOPEC DCTF-GS, MB 236.22, BOT 351 C4, CHERY 7DCT 300, CHERY 7DCT 330, CHERY 7DCT 380, FFL-7A, FORD WSS-M2C 218-A1, GW 7DCT1, RENAULT DW5, WDHO-1 |
| Объем | 1.0 |
| Состав | Синтетическое |
| OEM | VW G 055 529, MB 239.21, VW G 055 529 A2, BMW DCTF-2, KUNLUN DCTF-7S, SINOPEC DCTF-GS, MB 236.22, BOT 351 C4, CHERY 7DCT 300, CHERY 7DCT 330, CHERY 7DCT 380, FFL-7A, FORD WSS-M2C 218-A1, GW 7DCT1, RENAULT DW5, WDHO-1 |
| Объем | 4.0 |
| Состав | Синтетическое |
| ATF | DEXRON ULV, MERCON ULV |
| Состав | Синтетическое |
| ATF | DEXRON ULV, MERCON ULV |
| Состав | Минеральное |
| ATF | ATF TASA |
Заказать звонок