| Вязкость | 320W |
| Состав | Синтетическое |
| Объем | 216.5 |
| Тип | Редукторное |
| Объем | 1000 |
| Вязкость | 46W |
| Объем | 1000 |
| Вязкость | 68W |
| Вязкость | 80W-90 |
| Состав | Минеральное |
| Объем | 60 |
| OEM | DAF, MAN 342 TYPE M1, RENAULT, VOLVO 97310, VOLVO 97316, MIL-L 2105 D, MB 235.0 |
| API | GL-5 |
| ZF | 16B, 17B, 19B, 21A |
| Место применения | Дифференциал |
| Место применения | МКПП |
| Место применения | Мост |
| Производитель | LUKOIL |
| Тип | Гидравлическое, Гидравлическое |
| Объем | 216.5, 216.5 |
| Вязкость | 46W, 46W |
| Объем | 4 |
| Состав | Синтетическое |
| OEM | GM Dexron III H, JASO 315M 1A, ALLISON C-4, CHRYSLER ATF+3, CHRYSLER ATF+4, CHRYSLER ATF+2, MAZDA ATF M-III, NISSAN MATIC-D, NISSAN MATIC-J, MITSUBICHI SP-II, MITSUBICHI SP-III, TOYOTA TYPE T-IV, TOYOTA TYPE T-III, ALLISON C4, CHRYSLER/DODGE/JEEP ATF+2, CHRYSLER/DODGE/JEEP ATF+3, CHRYSLER/DODGE/JEEP ATF+4, JASO M315 1A |
| Тип | Трансмиссионное |
| Производитель | LUKOIL |
| Тип | Гидравлическое, Гидравлическое |
| Объем | 216.5, 216.5 |
| Производитель | LUKOIL |
| Тип | Гидравлическое, Гидравлическое |
| Объем | 216.5, 216.5 |
| Вязкость | 32W, 32W |
| Объем | 4 |
| Состав | Синтетическое |
| OEM | HONDA: DW-1, HYUNDAI SPH-IV, HYUNDAI SP-IV, KIA SPH-IV, LAND ROVER TYK500050, MB 236.12, MB 236.14, MB 236.15, MB 236.41, NISSAN MATIC-S, VW G 052 533, VW G 055 162, VW G 055 540 A2, VW G 060 162 A1, VW G 060 162 A2, VW G 060 162 A6, KIA SP-IV, MITSUBICHI J3, TOYOTA TYPE WS, FORD Mercon LV, FORD MERCON SP, GM Dexron VI, GM/GMC/OPEL/SATURN AW1, HONDA/ACURA DW-1, HYUNDAI/KIA SPH-IV, HYUNDAI/KIA SP-IV, JAGUAR Fluid 8432, JASO M315 1A, MAZDA ATF FZ, VW G 055 162 A2, VW G 055 540 |
| Тип | Трансмиссионное |
| Состав | Синтетическое |
| OEM | DODGE CVTF+4, HONDA CVT, HONDA HCF-2, HONDA HMMF, MITSUBISHI CVTF-J1, MITSUBISHI CVTF-J4, MOPAR ATF +4, NISSAN NS-1, NISSAN NS-2, NISSAN NS-3, SUZUKI CVT green1 V, SUZUKI CVTF Green 1, SUZUKI CVTF Green 2, SUZUKI CVTF TC, TOYOTA CVTF, TOYOTA TC, CHRYSLER ATF+4, CHRYSLER/DODGE/JEEP CVTF +4, MITSUBICHI J1, MITSUBICHI J4, SUBARU ECVT, SUBARU I-CVT FG, SUBARU i-CVTF, SUBARU Lineartronic CVTF, SUBARU LINEATRONIC II CVTF, SUZUKI CVT Green 1, VW G 052 180, VW G 052 180 A2, VW G 052 516, VW G 052 516 A2 |
| Объем | 1 |
| Место применения | Вариатор |
| Состав | Синтетическое |
| OEM | DODGE CVTF+4, HONDA CVT, HONDA HCF-2, HONDA HMMF, MITSUBISHI CVTF-J1, MITSUBISHI CVTF-J4, CHRYSLER ATF+4, MOPAR ATF +4, NISSAN NS-1, NISSAN NS-2, NISSAN NS-3, SUZUKI CVT green1 V, SUZUKI CVTF Green 1, SUZUKI CVTF Green 2, SUZUKI CVTF TC, TOYOTA CVTF, TOYOTA TC, CHRYSLER/DODGE/JEEP ATF+4, CHRYSLER/DODGE/JEEP CVTF +4, MITSUBICHI J1, MITSUBICHI J4, SUBARU ECVT, SUBARU I-CVT FG, SUBARU LINEATRONIC II CVTF, VW G 052 180, VW G 052 180 A2, VW G 052 516, VW G 052 516 A2 |
| Объем | 4 |
| Тип | Трансмиссионное |
| Место применения | Вариатор |
| Состав | Синтетическое |
| Объем | 216.5 |
| OEM | DODGE CVTF+4, HONDA CVT, HONDA HCF-2, HONDA HMMF, MITSUBISHI CVTF-J1, MITSUBISHI CVTF-J4, MOPAR ATF +4, NISSAN NS-1, NISSAN NS-2, NISSAN NS-3, SUZUKI CVT green1 V, SUZUKI CVTF Green 1, SUZUKI CVTF Green 2, SUZUKI CVTF TC, TOYOTA CVTF, TOYOTA TC, CHRYSLER ATF+4 |
| Место применения | Вариатор |
| Производитель | LUKOIL |
| Тип | Гидравлическое, Гидравлическое |
| Объем | 20, 20 |
| Вязкость | 32W, 32W |
| Производитель | LUKOIL |
| Тип | Гидравлическое, Гидравлическое |
| Объем | 20, 20 |
| Вязкость | 46W, 46W |
| Вязкость | 32W |
| Объем | 20 |
| Тип | Гидравлическое |
| Тип | Редукторное |
| Вязкость | 220W |
| Объем | 21.4 |
| Объем | 21.50 |
| Состав | Минеральное |
| API | GL-5, GL-4+, GL-4 |
| Вязкость | 85W-140 |
| Вязкость | 75W-90 |
| Состав | Полусинтетическое |
| API | GL-4 |
| Объем | 1 |
| Тип | Трансмиссионное |
| Тип контейнера | Канистра пластик |
| Место применения | МКПП |
| Объем | 4 |
| Вязкость | 75W-90 |
| Состав | Полусинтетическое |
| API | GL-4 |
| Тип | Трансмиссионное |
| Тип контейнера | Канистра пластик |
| Место применения | МКПП |
| Вязкость | 80W-85 |
| Состав | Минеральное |
| Объем | 4 |
| Тип | Трансмиссионное |
| Место применения | МКПП |
| Тип контейнера | Канистра пластик |
| Вязкость | 80W-90 |
| Состав | Минеральное |
| API | GL-5 |
| Объем | 4 |
| Тип | Трансмиссионное |
| Тип контейнера | Канистра пластик |
| Вязкость | 80W-85 |
| Состав | Минеральное |
| Объем | 1 |
| Тип | Трансмиссионное |
| Место применения | МКПП |
| Тип контейнера | Канистра пластик |
| Объем | 3 |
| Вязкость | 80W-90 |
| API | GL-5 |
| Состав | Минеральное |
| Тип | Трансмиссионное |
| Место применения | МКПП |
| Тип контейнера | Канистра пластик |
| Вязкость | 80W-90 |
| API | GL-5 |
| Состав | Минеральное |
| Объем | 1 |
| Тип | Трансмиссионное |
| Место применения | МКПП |
| Тип контейнера | Канистра пластик |
Заказать звонок