Размер | E8 |
Производитель | AIRLINE |
Производитель | JTC |
Размер | 11 |
Размер | 15 |
Производитель | AIRLINE |
Размер мм | 15 |
Размер | E10 |
Производитель | AIRLINE |
Размер | 9 |
Производитель | AIRLINE |
Размер | 9 |
Производитель | ДЕЛО ТЕХНИКИ |
Присоединительный квадрат | 1/2 |
Профиль | TORX (Е-тип) |
Упаковка | без упаковки |
ШтрихКод | 4610014404259 |
Норма упаковки | 400/10 |
Вес, коробка кг | 21,6 кг |
Вес, шт кг | 0,05 кг |
Габариты | 38 мм |
Производитель | ДЕЛО ТЕХНИКИ |
Размер | E16 |
Присоединительный квадрат | 1/2 |
Профиль | TORX (Е-тип) |
Упаковка | без упаковки |
ШтрихКод | 4610014404310 |
Норма упаковки | 250/10 |
Вес, коробка кг | 15 кг |
Вес, шт кг | 0,06 кг |
Габариты | 38 мм |
Размер | 8 |
Производитель | FORCE |
Производитель | JTC |
Размер | 10 |
Размер | 10 |
Производитель | AIRLINE |
Размер | 10 |
Размер | 12 |
Производитель | AIRLINE |
Размер | 12 |
Размер | 14 |
Производитель | AIRLINE |
Размер | 14 |
Размер | 15 |
Производитель | AIRLINE |
Размер | 15 |
Размер | 10 |
Производитель | AIRLINE |
Размер мм | 10 |
Размер | 13 |
Производитель | AIRLINE |
Размер | 13 |
Размер | 16 |
Производитель | AIRLINE |
Размер | 16 |
Размер | 16 |
Производитель | AIRLINE |
Размер мм | 16 |
Размер | 8 |
Производитель | СЕРВИС КЛЮЧ |
Упаковка | 200 |
Штрихкод | 4660003912012 |
Вес, кг | 0,05 |
Размер | 13 |
Производитель | СЕРВИС КЛЮЧ |
Упаковка | 200 |
Штрихкод | 4660003911732 |
Вес, кг | 0,056 |
Размер | 14 |
Производитель | СЕРВИС КЛЮЧ |
Упаковка | 200 |
Штрихкод | 4660003911756 |
Вес, кг | 0,058 |
Размер | 9 |
Производитель | FORCE |
Производитель | JTC |
Размер | 7 |
Размер | 8 |
Производитель | JTC |
Производитель | JTC |
Размер | 5.5 |
Заказать звонок