API | CF, SN |
Объем | 1 |
ACEA | A3, B4, C3 |
OEM | VW 505.00, MB 229.52, VW 505.01, VW 502.00, GM-LL-A-025, MB 229.51, GM-LL-B-025, GM DEXOS-2, BMW LL 04 |
Вязкость | 5W-30 |
Состав | Синтетическое |
API | CF, SL |
Объем | 1 |
Вязкость | 5W-30 |
Состав | Синтетическое |
ACEA | A5, B5, B1, A1 |
OEM | FORD WSS-M2C 913-D, RENAULT RN 0700, FIAT 9.55535-G1, LAND ROVER-ST JLR.03.5003, IVECO, FORD WSS-M2C 913-A, FORD WSS-M2C 913-B, FORD WSS-M2C 913-C |
Упаковка | Канистра пластик |
API | CF, SM |
Объем | 1 |
OEM | VW 505.00, VW 502.00, MB 229.51, BMW LL 04 |
Вязкость | 5W-30 |
Спецификация по ACEA | C3 |
Вязкость по SAE | 5W-30 |
Вес [кг] | 0,948 |
Объем | 1 |
API | CI-4 |
Состав | Синтетическое |
Вязкость | 5W-40 |
API | CF, SN |
Объем | 1 |
ACEA | B3, A3, B4 |
OEM | VW 505.00, BMW LL-01, PORSCHE A40, FIAT 9.55535-N2, FIAT 9.55535-N2, RENAULT RN 0700, VW 502.00, FIAT 9.55535-Z2, FIAT 9.55535-Z2, RENAULT RN 0710, MB 229.5, GM-LL-B-025 |
Состав | Синтетическое |
Вязкость | 5W-40 |
Упаковка | Канистра пластик |
API | CF, SN |
Объем | 1 |
Вязкость | 5W-30 |
ACEA | A5, B5, B1, A1 |
OEM | FORD WSS-M2C 913-D, FORD WSS-M2C 913-C |
Спецификация по ILSAC | GF-3 |
Спецификация по ILSAC | GF-4 |
Объем [л] | 1 |
Спецификация | Ford WSS-M2C913-C |
Вязкость по SAE | 5W-30 |
Вес [кг] | 0,992 |
API | CF, SJ |
Состав | Минеральное |
Вязкость | 15W-40 |
Объем | 4 |
API | CF, SM |
Объем | 1 |
OEM | VW 505.00, BMW LL-98, VW 502.00, PORSCHE |
Состав | Синтетическое |
Вязкость | 5W-40 |
Спецификация | BMW Longlife-01 |
Спецификация по ACEA | A3/B4 |
Спецификация по API | SN/CF |
Объем [л] | 1 |
Спецификация | Renault RN 0710 |
Спецификация | Porsche A40 |
Спецификация | GM LL-B 025 |
Спецификация | VW 502 00/505 00 |
Спецификация | MB 229.3 |
Спецификация | Renault RN 0700 |
Спецификация | PSA B7 12296 |
Спецификация | VW 502 00 |
Спецификация | VW 505 00 |
Вязкость по SAE | 5W-40 |
Вес [кг] | 0,952 |
API | CF, SL |
Объем | 1 |
ACEA | B3, A3, B4 |
OEM | MB 229.1, VW 505.00, RENAULT RN 0700, VW 502.00, RENAULT RN 0710 |
Состав | Синтетическое |
Вязкость | 5W-40 |
API | CF, SN |
Объем | 1 |
Состав | Синтетическое |
Вязкость | 10W-60 |
Вязкость | 10W-40 |
API | CF, SJ |
Состав | Минеральное |
Объем | 4 |
Состав | Полусинтетическое |
API | CF, SJ |
Вязкость | 5W-30 |
Объем | 4 |
API | CF, SN, CF, SN |
Объем | 1, 1 |
Вязкость | 5W-30, 5W-30 |
Состав | Синтетическое, Синтетическое |
ACEA | C2, C2 |
OEM | PSA B71 2290, FIAT 9.55535-S1, RENAULT RN 0700, Renault RN 0700, FIAT 9.55535-S1, PSA B 71 2290 |
Производитель | CHAMPION OIL |
Масло | Синтетическое масло |
Вязкость по SAE | 5W-30 |
Тип контейнера | Бутылка |
Объем [л] | 1 |
Спецификация по ACEA | C2 |
Спецификация по API | SN |
Спецификация по API | CF |
Спецификация | FIAT 9.55535-S1 |
Спецификация | PSA B71 2290-2014 |
Спецификация | RENAULT RN 0700 |
API | CF, SN |
Объем | 1, 1 |
OEM | VW 505.00, MB 229.3, FORD WSS-M2C 917-A, VW 505.01, VW 502.00, FIAT 9.55535-S2, GM DEXOS-2, BMW LL 04 |
Состав | Синтетическое, Синтетическое |
ACEA | C3 |
Вязкость | 5W-40, 5W-40 |
Производитель | CASTROL |
Состав | Полусинтетическое, Полусинтетическое, Синтетическое |
Объем | 1, 1, 0.94 |
API | SN, SM, SM, CF-4, CF-4 |
Вязкость | 5W-20, 5W-20 |
Объем | 1, 1, 0.94 |
Вязкость | 5W-20, 5W-20 |
Состав | Полусинтетическое, Синтетическое, Полусинтетическое |
API | SM, CF-4, CF-4, SM, SN |
Объем | 1 |
API | SN, SF |
OEM | VW 505.00, MB 229.3, MB 226.5, PORSCHE A40, FORD WSS-M2C 917-A, RENAULT RN 0700, VW 502.00, MB 229.5, FIAT 9.55535-S2, FIAT 9.55535-S2, GM DEXOS-2, BMW LL 04 |
Состав | Синтетическое |
Вязкость | 5W-40 |
ACEA | C5 |
Упаковка | Канистра пластик |
Объем | 1 |
API | SN |
ACEA | B1, A1 |
Вязкость | 5W-20 |
OEM | FORD WSS-M2C 948-B |
Объем | 1, 1 |
Состав | Минеральное, Минеральное |
Вязкость | 10W-30, 10W-30 |
API | CF-4 |
Производитель | TOYOTA |
Объем | 1 |
Вязкость | 5W-30 |
Состав | Синтетическое |
API | SP |
Состав | Минеральное |
API | CD, SG |
Вязкость | 10W-30 |
Объем | 4 |
Состав | Полусинтетическое |
API | SN |
Вязкость | 5W-30 |
OEM | FORD WSS-M2C 946-A |
Объем | 0.94 |
Вязкость | 10W-40 |
Состав | Полусинтетическое |
API | CF, SJ |
Объем | 4 |
Объем | 1 |
API | SN |
Состав | Синтетическое |
Вязкость | 5W-40 |
Заказать звонок