| Вязкость | 5W-30 |
| Состав | Синтетическое |
| ACEA | C3 |
| OEM | PORSCHE C30, VW 504.00, MB 229.51, VW 507.00, BMW LL 04 |
| Объем | 20 |
| Вязкость | 5W-30 |
| Состав | Синтетическое |
| ACEA | C3 |
| OEM | PORSCHE C30, VW 504.00, MB 229.51, VW 507.00, BMW LL 04 |
| Объем | 60 |
| Вязкость | 10W-40 |
| Состав | Синтетическое |
| OEM | VOLVO VDS-3, MB 228.51, MTU TYPE 3.1, SCANIA LDF II, MAN 3277, MAN 3477, RVI RXD RLD2 |
| API | CJ-4 |
| ACEA | E6, E9 |
| Объем | 60 |
| API | CF, SN |
| ACEA | A3, B4 |
| OEM | VW 505.00, MB 229.3, BMW LL-01, PORSCHE A40, PSA B71 2296, RENAULT RN 0700, VW 502.00, RENAULT RN 0710, GM-LL-B-025 |
| Состав | Синтетическое |
| Вязкость | 5W-40 |
| Объем | 20 |
| Вязкость | 10W-40 |
| Состав | Полусинтетическое |
| API | CF, SN |
| ACEA | A3, B4 |
| OEM | MB 229.1, RENAULT RN 0700 |
| Объем | 20 |
| Состав | Полусинтетическое |
| Объем | 20 |
| OEM | NMMA TC-W3 RENWED |
| Состав | Синтетическое |
| Объем | 20 |
| API | TC+ |
| OEM | ISO L-EGD, JASO FC, FD, ISO-L-EGC, HUSQVARNA 346 372, ROTAX 253 |
| Состав | Синтетическое |
| Объем | 20 |
| API | TC |
| OEM | JASO: FC, ISO-L-EGD |
| Состав | Полусинтетическое |
| Объем | 20 |
| API | TC |
| OEM | ISO L-EGD, JASO FC, FD |
| API | CF, SN |
| Состав | Минеральное |
| ACEA | A3, B4 |
| OEM | MB 229.1 |
| Вязкость | 15W-40 |
| Объем | 60 |
| Состав | Полусинтетическое |
| Объем | 60 |
| OEM | NMMA TC-W3 RENWED |
| Состав | Синтетическое |
| Объем | 60 |
| API | TC+ |
| OEM | ISO L-EGD, JASO FC, FD, ISO-L-EGC, HUSQVARNA 346 372, ROTAX 253 |
| API | CF, SN |
| ACEA | A3, B4 |
| OEM | MB 229.1, RENAULT RN 0700 |
| Состав | Синтетическое |
| Вязкость | 5W-40 |
| Объем | 210 |
| Вязкость | 10W-40 |
| Состав | Полусинтетическое |
| API | CF, SN |
| ACEA | A3, B4 |
| OEM | MB 229.1, RENAULT RN 0700 |
| Объем | 210 |
| API | CF, SN |
| Состав | Минеральное |
| ACEA | A3, B4 |
| OEM | MB 229.1 |
| Вязкость | 15W-40 |
| Объем | 210 |
| Вязкость | 5W-30 |
| Состав | Синтетическое |
| ACEA | C1 |
| OEM | FORD WSS-M2C 934-B, JASO DL-1 |
| Объем | 210 |
| API | CF, SN |
| OEM | VW 505.00, MB 229.3, VW 502.00, GM DEXOS-2, BMW LL 04 |
| Вязкость | 5W-30 |
| Состав | Синтетическое |
| ACEA | C3 |
| Объем | 210 |
| Вязкость | 5W-30 |
| Состав | Синтетическое |
| ACEA | C4 |
| OEM | MB 226.51, RENAULT RN 0720, MB 229.51 |
| Объем | 210 |
| Вязкость | 5W-30 |
| Состав | Синтетическое |
| ACEA | C3 |
| OEM | PORSCHE C30, VW 504.00, MB 229.51, VW 507.00, BMW LL 04 |
| Объем | 210 |
| Состав | Синтетическое |
| API | TC+ |
| Объем | 210 |
| OEM | ISO L-EGD, JASO FC, FD, ISO-L-EGC, HUSQVARNA 346 372, ROTAX 253 |
| Состав | Полусинтетическое |
| API | TC |
| Объем | 210 |
| OEM | ISO L-EGD, JASO FC, FD |
| API | SM, CJ-4 |
| Состав | Синтетическое |
| Вязкость | 15W-40 |
| Объем | 20 |
| OEM | CUMMINS CES 200 81, MB 228.31, RENAULT VI RLD-3, MAN M 3575, VOLVO VDS-4, JASO DH-2, MTU TYPE 2.1, DEUTZ DQC III-10-LA, SCANIA LOWH ASH, MAC EO-O PP, CATERPILLAR ECF-D3, GLOBAL-DHD-1 |
| ACEA | E9 |
| API | SN, RC |
| Вязкость | 5W-30 |
| Состав | Синтетическое |
| Объем | 5 |
| OEM | GM 4118 M, GM DEXOS-1 |
| API | SN, RC |
| Вязкость | 5W-30 |
| Состав | Синтетическое |
| Объем | 20 |
| OEM | GM 4118 M, GM DEXOS-1 |
Заказать звонок