| API | CF, CF-4 |
| Состав | Минеральное, Минеральное |
| Вязкость | 10W-30, 10W-30 |
| ACEA | B3, B4, E2 |
| OEM | MB 229.1, VW 505.00, MB 228.1, RENAULT RD-2, RENAULT RLD, MAN 271, MTU TYPE 2, VOLVO VDS, MACK EO L |
| Объем | 10, 10 |
| Производитель | RAVENOL |
| API | CF, CF-4 |
| Состав | Минеральное, Минеральное |
| Вязкость | 10W-30, 10W-30 |
| ACEA | B3, B4, E2 |
| OEM | MB 229.1, VW 505.00, MB 228.1, RENAULT RD-2, RENAULT RLD, MAN 271, MTU TYPE 2, VOLVO VDS, MACK EO L |
| Объем | 5, 5 |
| Производитель | RAVENOL |
| API | CF, CF-4 |
| Состав | Минеральное, Минеральное |
| Вязкость | 10W-30, 10W-30 |
| OEM | VW 505.00, MB 228.1, MAN 271, MTU TYPE 2, ALISSON C-4 |
| ACEA | E2 |
| Объем | 60, 60 |
| Производитель | RAVENOL |
| API | CF, CF-4 |
| Состав | Минеральное, Минеральное |
| Вязкость | 10W-30, 10W-30 |
| OEM | VW 505.00, MB 228.1, MAN 271, MTU TYPE 2, ALISSON C-4 |
| Объем | 208, 208 |
| ACEA | E2 |
| Производитель | RAVENOL |
| Состав | Минеральное, Минеральное |
| ACEA | B3, B4, E2 |
| OEM | VW 504.00, MB 228.1, MAN M 271, MAN 271, MTU TYPE 2, VOLVO VDS |
| Вязкость | 20W-50, 20W-50 |
| API | CF-4 |
| Объем | 20, 20 |
| Производитель | RAVENOL |
| Состав | Минеральное, Минеральное |
| ACEA | B3, B4, E2 |
| Вязкость | 20W-50, 20W-50 |
| API | CF-4 |
| OEM | MB 228.1, MAN 271, MTU TYPE 2, VOLVO VDS |
| Объем | 10, 10 |
| Производитель | RAVENOL |
| Состав | Минеральное, Минеральное |
| ACEA | B3, B4, E2 |
| Объем | 5, 5 |
| Вязкость | 20W-50, 20W-50 |
| API | CF-4 |
| OEM | MB 228.1, MAN 271, MTU TYPE 2, VOLVO VDS |
| Производитель | RAVENOL |
| Состав | Минеральное, Минеральное |
| OEM | VW 505.00, MB 228.1, MAN 271, ALISSON C-4 |
| ACEA | B4, E2 |
| Вязкость | 20W-50, 20W-50 |
| API | CF-4 |
| Объем | 60, 60 |
| Производитель | RAVENOL |
| Вязкость | 10W-40 |
| Состав | Полусинтетическое |
| API | CF, SL |
| ACEA | A3, B4 |
| Объем | 208 |
| Вязкость | 10W-40, 10W-40 |
| Состав | Полусинтетическое, Полусинтетическое |
| API | CF, SL |
| Объем | 1, 1 |
| ACEA | B3, A3 |
| Производитель | RAVENOL |
| Вязкость | 10W-40, 10W-40 |
| Состав | Полусинтетическое, Полусинтетическое |
| API | CF, SL |
| ACEA | A3, B4 |
| Объем | 60, 60 |
| Производитель | RAVENOL |
| Вязкость | 10W-40, 10W-40 |
| Состав | Полусинтетическое, Полусинтетическое |
| API | CF, SL |
| ACEA | B3, A3 |
| Объем | 5, 5 |
| Производитель | RAVENOL |
| Вязкость | 10W-40, 10W-40 |
| Состав | Полусинтетическое, Полусинтетическое |
| API | CF, SL |
| ACEA | B3, A3 |
| Объем | 4, 4 |
| Производитель | RAVENOL |
| API | SJ, CF-4 |
| Объем | 1, 1 |
| Состав | Минеральное, Минеральное |
| ACEA | A3, B4, E2 |
| Вязкость | 15W-40, 15W-40 |
| OEM | MAN M 3271-1, RENAULT RGD, VOLVO CNG, MB 226.9 |
| Производитель | RAVENOL |
| API | SJ, CF-4 |
| Состав | Минеральное, Минеральное |
| ACEA | A3, B4, E2 |
| Объем | 5, 5 |
| Вязкость | 15W-40, 15W-40 |
| OEM | MAN M 3271-1, RENAULT RGD, VOLVO CNG, MB 226.9 |
| Производитель | RAVENOL |
| API | SJ, CF-4 |
| Состав | Минеральное, Минеральное |
| ACEA | A3, B4, E2 |
| Вязкость | 15W-40, 15W-40 |
| OEM | MAN M 3271-1, MB 226.9 |
| Объем | 60, 60 |
| Производитель | RAVENOL |
| API | SJ, CF-4 |
| Состав | Минеральное |
| ACEA | A3, B4, E2 |
| Вязкость | 15W-40 |
| Объем | 208 |
| OEM | MAN M 3271-1, MB 226.9 |
| API | CF, SN, SL |
| Объем | 1, 1 |
| ACEA | B3, A3, B4 |
| OEM | VW 505.00, RENAULT RN 0700, VW 502.00, RENAULT RN 0710, MB 229.5 |
| Состав | Синтетическое, Синтетическое |
| Вязкость | 10W-60, 10W-60 |
| Производитель | RAVENOL |
| API | CF, SN |
| ACEA | A3, B4 |
| OEM | VW 505.00, RENAULT RN 0700, VW 502.00, RENAULT RN 0710, MB 229.5 |
| Состав | Синтетическое, Синтетическое |
| Вязкость | 10W-60, 10W-60 |
| Объем | 60, 60 |
| Производитель | RAVENOL |
| API | CF, SN, SL |
| ACEA | B3, A3, B4 |
| OEM | VW 505.00, RENAULT RN 0700, VW 502.00, RENAULT RN 0710, MB 229.5 |
| Состав | Синтетическое, Синтетическое |
| Вязкость | 10W-60, 10W-60 |
| Объем | 4, 4 |
| Производитель | RAVENOL |
| API | CF, SL |
| Объем | 1, 1 |
| ACEA | B3, A3, B4 |
| Состав | Синтетическое, Синтетическое |
| Вязкость | 10W-50, 10W-50 |
| Производитель | RAVENOL |
| API | CF, SL |
| ACEA | B3, A3, B4 |
| Состав | Синтетическое, Синтетическое |
| Вязкость | 10W-50, 10W-50 |
| Объем | 4, 4 |
| Производитель | RAVENOL |
| Состав | Полусинтетическое |
| API | CF, SN |
| ACEA | A3, B4 |
| OEM | MB 229.1 |
| Вязкость | 5W-50 |
| Объем | 208 |
| Состав | Полусинтетическое, Синтетическое |
| API | CF, SN |
| ACEA | A3, B4 |
| OEM | MB 229.1 |
| Вязкость | 5W-50, 5W-50 |
| Объем | 60, 60 |
| Производитель | RAVENOL |
Заказать звонок