| API | CF, SJ, SN, SL |
| ACEA | B3, A3, B4 |
| OEM | VW 505.00, MB 229.3, RENAULT RN 0700, VW 502.00, RENAULT RN 0710, MB 229.5 |
| Вязкость | 5W-30 |
| Объем | 60 |
| API | SN, SM, SL |
| OEM | VW 505.00, MB 229.3, MB 229.52, VW 505.01, MB 229.51 |
| Вязкость | 5W-30 |
| ACEA | C3 |
| Объем | 20 |
| API | CF, SJ, SN, SM, SL, RC, SN+, SP |
| Вязкость | 5W-30 |
| OEM | GM 6094 M, FORD WSS-M2C 929-A, FORD WSS-M2C 946-A, GM 4118 M, GM DEXOS 1 GEN 2, FORD WSS-M2C 946-B1, FORD WSS-M2C 961-A1 |
| ACEA | A5, B5 |
| Объем | 20 |
| API | CF, SJ, SN, SM, SL, RC, SN+, SP |
| Объем | 1 |
| Вязкость | 5W-30 |
| Состав | Синтетическое |
| OEM | GM 6094 M, FORD WSS-M2C 929-A, FORD WSS-M2C 946-A, GM 4118 M, FORD WSS-M2C 913-C, GM DEXOS 1 GEN 2, FORD WSS-M2C 946-B1, GM DEXOS-1, FORD WSS-M2C 961-A1 |
| ACEA | A5, B5, B1, A1 |
| API | SJ, SN, SM, SL, RC, SN+ |
| Вязкость | 5W-30 |
| OEM | GM 6094 M, FORD WSS-M2C 929-A, FORD WSS-M2C 946-A, GM 4118 M, GM DEXOS 1 GEN 2, FORD WSS-M2C 217-A1, FORD WSS-M2C 946-B1 |
| ACEA | A5, B5 |
| Объем | 208 |
| API | CH-4, CG-4 |
| Вязкость | 5W-30 |
| Состав | Синтетическое |
| Объем | 208 |
| ACEA | E6, E4 |
| OEM | MB 228.51, MAN M 3271-1, MAN M 3477, MB 228.5, MAN M 3277, MAN M 3677, MTU TYPE 3, MB 235.28 , DAF, MTU TYP 3.1 |
| API | CF, SL |
| Вязкость | 5W-30 |
| Состав | Синтетическое |
| Объем | 5 |
| ACEA | A5, B5, B1, A1 |
| OEM | FORD WSS-M2C 913-D, FORD WSS-M2C 913-C |
| API | CF, SM, SL |
| OEM | VW 505.00, MB 229.3, FORD WSS-M2C 917-A, MB 229.52, VW 505.01, VW 502.00, MB 229.51, GM DEXOS-2, BMW LL 04 |
| Вязкость | 5W-30 |
| Состав | Синтетическое |
| Объем | 5 |
| ACEA | C3 |
| Вязкость | 10W-40 |
| API | CF |
| Состав | Синтетическое |
| ACEA | E7, E4 |
| OEM | CUMMINS CES 200 72, VOLVO VDS-2, VOLVO VDS-3, MACK EO-M, SCANIA LDF II, RENAULT RVI, MB 235.27, MB 228.5, MAN M 3277, RENAULT RLD-2, RENAULT RXD, RENAULT RLD, MTU TYPE 3, MACK EO N, DAF, VOITH RETARDER TYP A, SCANIA LDF 3 |
| Объем | 208 |
| API | CF, SJ, SN, SM, SL |
| ACEA | B3, A3, B4 |
| OEM | VW 505.00, MB 229.3, PORSCHE A40, VW 503.01, FORD WSS-M2C 937-A, VW 502.00, FIAT 9.55535-M2, MB 229.5 |
| Вязкость | 0W-40 |
| API | CF, SJ, SN, SM, SL |
| ACEA | B3, A3, B4 |
| OEM | VW 505.00, MB 229.3, PORSCHE A40, VW 503.01, FORD WSS-M2C 937-A, VW 502.00, FIAT 9.55535-M2, MB 229.5 |
| Вязкость | 0W-40 |
| API | CF, SJ, SN, SM, SL |
| ACEA | B3, A3, B4 |
| OEM | MB 229.1, MB 229.3, PORSCHE A40, FIAT 9.55535-M2 |
| Состав | Синтетическое |
| Вязкость | 5W-50 |
| Объем | 208 |
| API | CF, SJ, SN, SM, SL |
| ACEA | B3, A3, B4 |
| OEM | MB 229.1, MB 229.3, PORSCHE A40, FIAT 9.55535-M2 |
| Вязкость | 5W-50 |
| Вязкость | 10W-40 |
| Состав | Полусинтетическое |
| API | CF, SJ, SN, SM, SL, SN+ |
| ACEA | B3, A3, B2 |
| OEM | MB 229.1, VW 505.00, VW 501.01 |
| Объем | 20 |
| API | CF, SJ, SN, SL, SN+, SP |
| Вязкость | 5W-30 |
| Состав | Синтетическое |
| ACEA | A5, B5, B1, A1 |
| OEM | FORD WSS-M2C 913-D, LAND ROVER-ST JLR.03.5003, FORD WSS-M2C 913-C |
| Объем | 208 |
| API | SN, SM |
| Вязкость | 5W-30 |
| Состав | Синтетическое |
| Объем | 5 |
| ACEA | B1, A1 |
| API | SN, SL |
| ACEA | B3, A3, B4 |
| OEM | VW 505.00, MB 229.3, RENAULT RN 0700, VW 502.00, RENAULT RN 0710, MB 229.5 |
| Вязкость | 5W-30 |
| Состав | Синтетическое |
| Объем | 5 |
| API | CF, SJ, SN, SM, SL, SN+, SP |
| Вязкость | 5W-30 |
| Состав | Синтетическое |
| Объем | 5 |
| ACEA | C3, C2 |
| OEM | MB 229.3, PORSCHE C30, VW 504.00, PSA B71 2290, MB 229.52, MB 229.51, VW 507.00, FIAT 9.55535-S3, GM DEXOS-2, BMW LL 04, OPEL OV0401547-D30, OPEL OV0401547-G30 |
| API | CF, SJ, SL |
| ACEA | B3, A3, B4 |
| OEM | MB 229.1, VW 505.00, VW 502.00 |
| Вязкость | 5W-30 |
| Состав | Полусинтетическое |
| API | CF, SJ, SL |
| Объем | 1 |
| ACEA | B3, A3, B4 |
| OEM | MB 229.1, VW 505.00, MB 229.3, VW 502.00 |
| Вязкость | 5W-30 |
| API | CF, SJ, SL |
| ACEA | B3, A3, B4 |
| OEM | MB 229.1, VW 505.00, VW 502.00 |
| Вязкость | 5W-30 |
| Состав | Полусинтетическое |
| API | SJ, SL |
| ACEA | B3, A3, B4 |
| OEM | VW 505.00, MB 229.3, VW 502.00 |
| Вязкость | 5W-30 |
| Объем | 4 |
| Объем [л] | 4 |
| Тип контейнера | Канистра |
| Вязкость по SAE | 5W-30 |
| Спецификация по API | SL |
| Спецификация по API | SJ |
| разрешение производителя | VW 502 00 / 505 00 |
| разрешение производителя | AVTOVAZ Premium |
| Спецификация по ACEA | A3/B3 |
| Спецификация по ACEA | A3/B4 |
| рекомендации производителя масла | API SL |
| рекомендации производителя масла | API SJ |
| рекомендации производителя масла | API CF |
| рекомендации производителя масла | MB-229.1 |
| рекомендации производителя масла | AAE (STO 003) B7 |
| Номер таможенного тарифа | 27101981 |
| Длина упаковки [см] | 40,8 |
| Ширина упаковки [см] | 28,9 |
| Высота упаковки [см] | 26,7 |
| ACEA | B3, A3, B4 |
| OEM | VW 505.00, MB 229.3, VW 502.00 |
| Вязкость | 5W-40 |
| Объем | 20 |
| API | SN+ |
| ACEA | B3, A3, B4 |
| OEM | VW 505.00, MB 229.3, VW 502.00 |
| Вязкость | 5W-40 |
| Объем | 60 |
| API | SN+ |
Заказать звонок