| Вязкость | 10W-40 |
| Состав | Полусинтетическое |
| API | SJ, SN, SM, SL |
| Объем | 4.83 |
| API | CF, SJ, SN, SM, SL |
| Вязкость | 10W-30 |
| Состав | Синтетическое |
| OEM | GM 6094 M, GM 4118 M |
| ACEA | A5, B5, B1, A1 |
| Объем | 4.83 |
| API | CF, SJ, SN, SM, SL |
| Состав | Синтетическое |
| OEM | GM 6094 M, FORD WSS-M2C 930-A, FORD WSS-M2C 945-A |
| ACEA | B1, A1 |
| Вязкость | 5W-20 |
| Объем | 4.83 |
| API | CF, SN, SL |
| Вязкость | 5W-30 |
| Состав | Синтетическое |
| ACEA | A5, B5, B1, A1 |
| Объем | 4.73 |
| API | SJ, SN, SM, SL |
| Вязкость | 5W-30 |
| Состав | Синтетическое |
| OEM | GM 6094 M, FORD WSS-M2C 929-A, FORD WSS-M2C 946-A |
| Объем | 0.94, 0.94 |
| Состав | Полусинтетическое |
| API | SJ, SN, SM, SL |
| Вязкость | 5W-30 |
| OEM | GM 6094 M, FORD WSS-M2C 929-A, FORD WSS-M2C 946-A |
| Объем | 0.94 |
| Состав | Полусинтетическое |
| API | SJ, SN, SM, SL |
| OEM | GM 6094 M, FORD WSS-M2C 930-A, FORD WSS-M2C 945-A |
| Вязкость | 5W-20 |
| Объем | 0.94, 0.94 |
| API | SJ, SN, SM, SL |
| Состав | Минеральное |
| Вязкость | 5W-30 |
| OEM | GM 6094 M, FORD WSS-M2C 929-A, FORD WSS-M2C 946-A |
| Объем | 4.73 |
| Состав | Синтетическое |
| Вязкость | 5W-20 |
| Объем | 4.73 |
| API | CF, SF, CF-2 |
| Состав | Минеральное |
| Объем | 20 |
| Вязкость | 40W |
| API | CF, SF |
| Состав | Минеральное |
| Объем | 20 |
| Вязкость | 40W, 40W |
| API | SJ, CH-4, CI-4, SL |
| OEM | CATERPILLAR ECF-2, CUMMINS CES 200 71, CUMMINS CES 200 72, CUMMINS CES 200 77, VOLVO VDS-2, VOLVO VDS-3, MACK EO-M, MB 228.3, RENAULT RLD-2, RENAULT RLD, CUMMINS CES 200 76, MACK EO N, MTU TYPE 2, MAN M 3275-1, FORD WSS-M2C 171-D, MAN M3275-1 |
| Вязкость | 15W-40 |
| ACEA | E7, A2, B2 |
| Объем | 60 |
| Вязкость | 10W-40 |
| ACEA | E7, E4 |
| Объем | 60 |
| OEM | SCANIA LDF 3 |
| Вязкость | 5W-30 |
| Объем | 20 |
| ACEA | E4 |
| API | CH-4, SN, SM, SL, CG-4, CI-4+, CJ-4, CK-4 |
| OEM | CATERPILLAR ECF-3 |
| Состав | Синтетическое |
| Вязкость | 5W-40 |
| ACEA | E7, E9 |
| Объем | 3.78 |
| API | SJ, SN, SM, SL |
| Состав | Синтетическое |
| Вязкость | 0W-20 |
| Объем | 0.94 |
| OEM | FORD WSS-M2C 947-A, GM DEXOS-1 |
| API | SN |
| Состав | Синтетическое |
| Вязкость | 0W-20 |
| Объем | 0.94, 0,946 |
| OEM | GM DEXOS-1 |
| Объем | 208 |
| Вязкость | 30W |
| Объем | 208 |
| Вязкость | 40W |
| API | SJ, SN, SM, SL, SN+, SP |
| Вязкость | 5W-30 |
| Состав | Синтетическое |
| OEM | GM 6094 M, FORD WSS-M2C 929-A, FORD WSS-M2C 946-A, GM 4118 M, GM DEXOS 1 GEN 2, FORD WSS-M2C 946-B1, GM DEXOS-1, FORD WSS-M2C 961-A1, HONDA/ACURA HTO-06 |
| ACEA | A5, B5, B1, A1 |
| Объем | 4.73 |
| Объем | 208 |
| Вязкость | 40W |
| Состав | Синтетическое |
| Объем | 208 |
| API | CF, SF |
| Состав | Минеральное |
| Объем | 20 |
| Вязкость | 30W |
| API | CF, CE |
| Состав | Синтетическое |
| Вязкость | 5W-40 |
| OEM | VOLVO VDS-2, MB 228.5, MAN M 3277, RENAULT RXD |
| Объем | 20 |
| ACEA | E4 |
Заказать звонок