| Состав | Полусинтетическое |
| Объем | 1 |
| API | SM |
| Вязкость | 0W-20 |
| Вязкость | 0W-20 |
| Объем | 20 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Вязкость | 0W-20 |
| Объем | 200 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Состав | Полусинтетическое |
| API | SM |
| Вязкость | 0W-20 |
| Объем | 4 |
| Вязкость | 10W-40 |
| Состав | Полусинтетическое |
| Объем | 1 |
| API | SL |
| Спецификации JASO | MA |
| Вязкость | 10W-40 |
| Состав | Полусинтетическое |
| API | SL |
| Объем | 20 |
| Тип двигателя | Газовый |
| Вязкость | 10W-40 |
| Объем | 200 |
| Тип двигателя | Газовый |
| Вязкость | 10W-40 |
| Состав | Полусинтетическое |
| API | SL |
| Объем | 4 |
| Спецификации JASO | MA |
| JASO | MA |
| Вязкость | 10W-40 |
| Состав | Полусинтетическое |
| API | CF, SL |
| Объем | 1 |
| Вязкость | 10W-40 |
| Состав | Полусинтетическое |
| API | CF, SL |
| Объем | 20 |
| Вязкость | 10W-40 |
| Состав | Полусинтетическое |
| API | CF, SL |
| Объем | 4 |
| Вязкость | 10W-40 |
| Состав | Полусинтетическое |
| API | CF, SL |
| Объем | 5 |
| Вязкость | 10W-40 |
| Состав | Полусинтетическое |
| API | CF, SL |
| Объем | 6 |
| Состав | Минеральное |
| API | SL |
| Вязкость | 15W-40 |
| Объем | 4 |
| JASO | MA |
| Объем | 1 |
| Вязкость | 5W-30 |
| Состав | Синтетическое |
| ACEA | C3 |
| OEM | PORSCHE C30, VW 504.00, MB 229.51, VW 507.00, BMW LL 04 |
| Вязкость | 5W-30 |
| Объем | 20 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Вязкость | 5W-30 |
| Объем | 200 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Вязкость | 5W-30 |
| Состав | Синтетическое |
| ACEA | C3 |
| OEM | PORSCHE C30, VW 504.00, MB 229.51, VW 507.00, BMW LL 04 |
| Объем | 4 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Вязкость | 5W-30 |
| Состав | Синтетическое |
| ACEA | C3 |
| OEM | PORSCHE C30, VW 504.00, MB 229.51, VW 507.00, BMW LL 04 |
| Объем | 6 |
| Объем | 1 |
| API | CI-4, SM, CI-4+, CJ-4 |
| OEM | CATERPILLAR ECF-2, CATERPILLAR ECF-3, CUMMINS CES 200 81, CUMMINS CES 200 81, MB 228.51, MB 228.31, VOLVO VDS-4, RENAULT RLD-3, DDC 93K215, MACK EO M Premium Plus, DDC 93K218, DDC 93K214 |
| Состав | Синтетическое |
| Вязкость | 5W-40 |
| ACEA | E7, E9 |
| Вязкость | 5W-40 |
| Объем | 20 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Вязкость | 5W-40 |
| Объем | 200 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| API | CI-4, SM, CI-4+, CJ-4 |
| OEM | CATERPILLAR ECF-2, CATERPILLAR ECF-3, CUMMINS CES 200 81, CUMMINS CES 200 81, MB 228.51, MB 228.31, VOLVO VDS-4, RENAULT RLD-3, DDC 93K215, MACK EO M Premium Plus, DDC 93K218, DDC 93K214 |
| Состав | Синтетическое |
| Вязкость | 5W-40 |
| Объем | 4 |
| ACEA | E7, E9 |
| API | CI-4, SM, CI-4+, CJ-4 |
| OEM | CATERPILLAR ECF-2, CATERPILLAR ECF-3, CUMMINS CES 200 81, MB 228.51, MB 228.31, VOLVO VDS-4, RENAULT RLD-3, DDC 93K215, MACK EO M Premium Plus, DDC 93K218, DDC 93K214 |
| Состав | Синтетическое |
| Вязкость | 5W-40 |
| ACEA | E7, E9 |
| Объем | 6 |
| Тип двигателя | Дизельный |
Заказать звонок