| Вязкость | 10W-40 |
| Состав | Полусинтетическое |
| API | CF, CH-4, CI-4, SL, CG-4, CF-4 |
| OEM | CATERPILLAR ECF-2, MB 229.1, VOLVO VDS-3, MACK EO-M, MB 228.3, MAN M 3275, RENAULT VI RLD-2, DEUTZ DQC III-05, CUMMINS CES 200 78, MACK EO N, CATERPILLAR ECF-1A, MTU TYPE 2, DDC 93K215, GLOBAL DLD-1 |
| ACEA | A3, B4, E7 |
| Объем | 5 |
| Вязкость | 10W-40 |
| Состав | Полусинтетическое |
| API | CF, CH-4, CI-4, SL, CG-4, CF-4 |
| OEM | CATERPILLAR ECF-2, MB 229.1, VOLVO VDS-3, MACK EO-M, MB 228.3, MAN M 3275, RENAULT VI RLD-2, DEUTZ DQC III-05, CUMMINS CES 200 78, MACK EO N, CATERPILLAR ECF-1A, MTU TYPE 2, DDC 93K215, GLOBAL DLD-1 |
| ACEA | A3, B4, E7 |
| Объем | 60 |
| Вязкость | 10W-40 |
| Состав | Полусинтетическое |
| API | CF, CH-4, CI-4, SL, CG-4, CF-4 |
| OEM | CATERPILLAR ECF-2, MB 229.1, VOLVO VDS-3, MACK EO-M, MB 228.3, MAN M 3275, RENAULT VI RLD-2, DEUTZ DQC III-05, CUMMINS CES 200 78, MACK EO N, CATERPILLAR ECF-1A, MTU TYPE 2, DDC 93K215, GLOBAL DLD-1 |
| ACEA | A3, B4, E7 |
| Объем | 208 |
| Вязкость | 10W-40 |
| API | CI-4, SL |
| Состав | Синтетическое |
| ACEA | E7, E4 |
| OEM | VOLVO VDS-3, DEUTZ DQC IV-10, MB 228.5, MAN M 3277, RENAULT RLD-2, MTU TYPE 3, MACK EO N |
| Объем | 10 |
| Вязкость | 10W-40 |
| API | CI-4, SL |
| Состав | Синтетическое |
| ACEA | E7, E4 |
| OEM | VOLVO VDS-3, DEUTZ DQC IV-10, MB 228.5, MAN M 3277, RENAULT RLD-2, MTU TYPE 3, MACK EO N |
| Объем | 20 |
| Вязкость | 10W-40 |
| API | CI-4, SL |
| Состав | Синтетическое |
| ACEA | E7, E4 |
| OEM | VOLVO VDS-3, DEUTZ DQC IV-10, MB 228.5, MAN M 3277, RENAULT RLD-2, MTU TYPE 3, MACK EO N |
| Объем | 60 |
| Вязкость | 10W-40 |
| API | CI-4, SL |
| Состав | Синтетическое |
| ACEA | E7, E4 |
| OEM | VOLVO VDS-3, DEUTZ DQC IV-10, MB 228.5, MAN M 3277, RENAULT RLD-2, MTU TYPE 3, MACK EO N |
| Объем | 208 |
| Вязкость | 10W-40 |
| OEM | CATERPILLAR ECF-2, CATERPILLAR ECF-3, CUMMINS CES 200 81, MB 228.51, MAN M 3271-1, MAN M 3477, VOLVO VDS-4, RENAULT RLD-3, DDC 93K218, MACK EO O Premium Plus, SCANIA LA, DEUTZ DQC IV-10-LA, MTU TYP 3.1 |
| Состав | Синтетическое |
| ACEA | E7, E6, E9 |
| API | CJ-4, CK-4 |
| Объем | 60 |
| JASO | DH-2 |
| Вязкость | 10W-40 |
| OEM | CATERPILLAR ECF-2, CATERPILLAR ECF-3, CUMMINS CES 200 81, MB 228.51, MAN M 3271-1, MAN M 3477, VOLVO VDS-4, RENAULT RLD-3, DDC 93K218, MACK EO O Premium Plus, SCANIA LA, DEUTZ DQC IV-10-LA, MTU TYP 3.1 |
| Состав | Синтетическое |
| ACEA | E7, E6, E9 |
| Объем | 208 |
| API | CJ-4, CK-4 |
| JASO | DH-2 |
| Вязкость | 5W-30 |
| Состав | Синтетическое |
| ACEA | E7, E4 |
| Объем | 20 |
| OEM | DEUTZ DQC IV-10, MB 228.5, MTU TYPE 3 |
| Вязкость | 5W-30 |
| Состав | Синтетическое |
| ACEA | E7, E4 |
| Объем | 60 |
| OEM | DEUTZ DQC IV-10, MB 228.5, MTU TYPE 3 |
| Вязкость | 5W-30 |
| Состав | Синтетическое |
| ACEA | E7, E4 |
| Объем | 208 |
| OEM | DEUTZ DQC IV-10, MB 228.5, MTU TYPE 3 |
| Состав | Минеральное |
| Вязкость | 15W-40 |
| Объем | 20 |
| OEM | CUMMINS CES 200 74, DDC 93K216 |
| Состав | Полусинтетическое |
| API | CF, SL, CG-4, CF-4 |
| Вязкость | 10W-30 |
| OEM | MB 229.1, VOLVO VDS-2, MB 228.1, MACK EO-L, MAN 3275, MTU TYPE 2 |
| Объем | 208 |
| OEM | CATERPILLAR ECF-3, MB 228.51, RENAULT RLD-3, MAN M 3677, SCANIA LA, DDC 93K222, MACK EOS-4.5, VOLVO VDS-4.5, SCANIA LFD IV, CUMMINS CES 20086 |
| Вязкость | 5W-30 |
| Состав | Синтетическое |
| ACEA | E7, E6, E8, E11 |
| Объем | 20 |
| API | CK-4 |
| Вязкость | 10W-30 |
| API | SN, CJ-4 |
| OEM | CATERPILLAR ECF-2, CATERPILLAR ECF-3, MACK EO-M, CUMMINS CES 200 81, MB 228.31, MAN M 3575, VOLVO VDS-4, RENAULT RLD-3, CUMMINS CES 200 76, CUMMINS CES 200 78, DDC 93K218, MACK EO O Premium Plus, DEUTZ DQC III-10-LA, MTU TYP 2.1 |
| Состав | Синтетическое |
| ACEA | E7, E9 |
| Объем | 20 |
| Объем | 1 |
| Состав | Синтетическое |
| API | TC+ |
| JASO | FD |
| Вязкость | 10W-40, 10W-40 |
| Состав | Полусинтетическое, Полусинтетическое |
| Объем | 1, 1 |
| API | SL, SL |
| JASO | MA-2, MA |
| JASO | MA |
| JASO | MA-2 |
| Вязкость | 10W-40, 10W-40 |
| Состав | Полусинтетическое, Полусинтетическое |
| API | SL, SL |
| Объем | 20, 20 |
| JASO | MA-2, MA |
| JASO | MA |
| JASO | MA-2 |
| Вязкость | 10W-40, 10W-40 |
| Состав | Полусинтетическое, Полусинтетическое |
| API | SL, SL |
| Объем | 4, 4 |
| JASO | MA-2, MA |
| JASO | MA |
| JASO | MA-2 |
| Состав | Минеральное, Минеральное |
| API | SG, SG |
| Объем | 0.6, 0.6 |
| Вязкость | 30W, 30 |
| JASO | MA-2, MA |
| JASO | MA |
| JASO | MA-2 |
| Объем | 1 |
| Состав | Минеральное |
| API | SG |
| Вязкость | 30W |
| JASO | MA |
| JASO | MA-2 |
| Состав | Минеральное, Минеральное |
| API | SG, SG |
| Объем | 4, 4 |
| Вязкость | 30W, 30 |
| JASO | MA-2, MA |
| Состав | Полусинтетическое, Полусинтетическое |
| Объем | 0.1, 0.1, 0.1 |
| API | TC, TC |
| JASO | FD |
| JASO | FD |
Заказать звонок