| Вязкость | 10W-40, 10W-40 |
| Состав | Синтетическое, Синтетическое |
| Объем | 0.8, 0.8, 0.8 |
| JASO | MA-2 |
| API | SN+, SN PLUS |
| Спецификации JASO | MA-2 |
| Тип упаковки | Канистра пластик |
| JASO | MA-2 |
| Вязкость | 10W-40, 10W-40 |
| Объем | 1, 1 |
| Состав | Минеральное, Минеральное |
| API | SL, SL, SN+, SN PLUS |
| JASO | MA-2 |
| Спецификации JASO | MA-2 |
| Тип упаковки | Канистра пластик |
| JASO | MA-2 |
| Вязкость | 10W-40, 10W-40 |
| Состав | Минеральное, Минеральное |
| API | SL, SL, SN+, SN PLUS |
| Объем | 4, 4 |
| JASO | MA-2 |
| JASO | MA-2 |
| Спецификации JASO | MA-2 |
| Тип упаковки | Канистра пластик |
| Вязкость | 10W-40 |
| Состав | Минеральное |
| API | SL |
| Объем | 20 |
| Объем | 1, 1 |
| Состав | Синтетическое, Синтетическое |
| API | SL, SL, SN+, SN PLUS |
| Вязкость | 10W-50, 10W-50 |
| JASO | MA-2 |
| JASO | MA-2 |
| Спецификации JASO | MA-2 |
| Тип упаковки | Канистра пластик |
| Состав | Синтетическое, Синтетическое |
| API | SL, SL, SN+, SN PLUS |
| Вязкость | 10W-50, 10W-50 |
| Объем | 4, 4 |
| JASO | MA-2 |
| JASO | MA-2 |
| Спецификации JASO | MA-2 |
| Тип упаковки | Канистра пластик |
| Состав | Синтетическое, Синтетическое |
| Вязкость | 10W-60, 10W-60 |
| API | SL, SL, SN+, SN PLUS |
| Объем | 4, 4 |
| JASO | MA-2 |
| Спецификации JASO | MA-2 |
| Тип упаковки | Канистра пластик |
| JASO | MA-2 |
| Вязкость | 10W-40, 10W-40 |
| Объем | 1, 1 |
| Состав | Синтетическое, Синтетическое |
| API | SL, SL, SN+, SN PLUS |
| JASO | MA-2 |
| Спецификации JASO | MA-2 |
| Тип упаковки | Канистра пластик |
| JASO | MA-2 |
| Вязкость | 10W-40, 10W-40 |
| Состав | Синтетическое, Синтетическое |
| API | SL, SL, SN+, SN PLUS |
| Объем | 4, 4 |
| JASO | MA-2 |
| Спецификации JASO | MA-2 |
| JASO | MA-2 |
| Тип упаковки | Канистра пластик |
| Объем | 1, 1 |
| Состав | Синтетическое, Синтетическое |
| API | SL, SN+, SN PLUS |
| Вязкость | 15W-50, 15W-50 |
| JASO | MA-2 |
| Спецификации JASO | MA-2 |
| Тип упаковки | Канистра пластик |
| JASO | MA-2 |
| Состав | Синтетическое, Синтетическое |
| API | SL, SL, SN+, SN PLUS |
| Объем | 4, 4 |
| Вязкость | 15W-50, 15W-50 |
| JASO | MA-2 |
| JASO | MA-2 |
| Спецификации JASO | MA-2 |
| Тип упаковки | Канистра пластик |
| Вязкость | 10W-40, 10W-40 |
| Объем | 1, 1 |
| Состав | Минеральное, Минеральное |
| API | SL, SN+, SN PLUS |
| JASO | MA-2 |
| Спецификации JASO | MA-2 |
| Тип упаковки | Канистра пластик |
| JASO | MA-2 |
| Вязкость | 10W-40, 10W-40 |
| Состав | Минеральное, Минеральное |
| API | SL, SL, SN+, SN PLUS |
| Объем | 4, 4 |
| JASO | MA-2 |
| Спецификации JASO | MA-2 |
| JASO | MA-2 |
| Тип упаковки | Канистра пластик |
| Объем | 1, 1 |
| Состав | Синтетическое, Синтетическое |
| API | TC, TC |
| JASO | FD |
| Спецификации JASO | FD |
| JASO | FD |
| Объем | 4, 4 |
| API | TC, TC |
| JASO | FD |
| Состав | Полусинтетическое, Полусинтетическое |
| Объем | 1, 1 |
| API | TC, TC |
| JASO | FC |
| JASO | FD |
| Спецификации JASO | FC |
| Спецификации JASO | FD |
| JASO | FC |
| Объем | 4 |
| Объем | 1 |
| API | CF, SN, SM |
| Объем | 1 |
| ACEA | A3, B4, C3 |
| OEM | VW 505.00, MB 229.3, PORSCHE A40, FORD WSS-M2C 917-A, VW 505.01, VW 502.00, PORSCHE, FIAT 9.55535-M2, FIAT 9.55535-H2, FIAT 9.55535-S2, BMW LL 04 |
| Состав | Синтетическое |
| Вязкость | 5W-40 |
| API | CF, SN |
| ACEA | A3, B4, C3 |
| OEM | VW 505.00, MB 229.3, PORSCHE A40, FORD WSS-M2C 917-A, RENAULT RN 0700, VW 505.01, VW 502.00, FIAT 9.55535-M2, FIAT 9.55535-M2, RENAULT RN 0710, FIAT 9.55535-H2, FIAT 9.55535-S2, GM DEXOS-2, BMW LL 04 |
| Состав | Синтетическое |
| Вязкость | 5W-40 |
| Объем | 60 |
| Тип упаковки | Бочка |
| API | CF, SN |
| ACEA | A3, B4, C3 |
| OEM | VW 505.00, MB 229.3, PORSCHE A40, FORD WSS-M2C 917-A, RENAULT RN 0700, VW 505.01, VW 502.00, FIAT 9.55535-M2, FIAT 9.55535-M2, RENAULT RN 0710, FIAT 9.55535-H2, FIAT 9.55535-S2, GM DEXOS-2, BMW LL 04 |
| Состав | Синтетическое |
| Вязкость | 5W-40 |
| Объем | 205 |
| Тип упаковки | Бочка |
| API | CF, SM |
| Объем | 1 |
| ACEA | A3, B4, C3 |
| Вязкость | 5W-30 |
| Состав | Синтетическое |
| OEM | VW 504.00, MB 229.51, VW 507.00, BMW LL 04 |
| API | CF, SM, SP |
| ACEA | A3, B4, C3, C2 |
| OEM | VW 500.00, VW 505.00, MB 229.3, BMW LL-01, VW 503.00, VW 506.00, VW 506.01, PORSCHE C30, VW 504.00, VW 503.01, FIAT 9.55535-S1, MB 229.52, BMW LL-01 FE, VW 505.01, VW 502.00, MB 229.51, VW 501.01, VW 507.00, FIAT 9.55535-S3, OPEL OV0401547, BMW LL 04 |
| Вязкость | 5W-30 |
| Состав | Синтетическое, HC-Синтетическое |
| Объем | 5 |
| API | CF, SN, SM, SP |
| ACEA | A3, B4, C3, C2 |
| OEM | VW 500.00, VW 505.00, MB 229.3, BMW LL-01, VW 503.00, VW 506.00, VW 506.01, PORSCHE C30, VW 504.00, VW 503.01, PSA B71 2290, FIAT 9.55535-S1, MB 229.52, BMW LL-01 FE, BMW LL-01 FE, VW 505.01, VW 502.00, MB 229.51, VW 501.01, VW 507.00, FIAT 9.55535-S3, OPEL OV0401547, BMW LL 04, OPEL OV0401547-D30, OPEL OV0401547-G30 |
| Вязкость | 5W-30 |
| Состав | Синтетическое, HC-Синтетическое |
| Объем | 20 |
| Тип упаковки | Канистра пластик |
Заказать звонок