Вязкость | 10W-40 |
Состав | Полусинтетическое |
API | CF, SL |
ACEA | A3, B4 |
OEM | MB 229.1, VW 505.00, VW 501.01 |
Объем | 5 |
Объем | 1 |
API | SN |
Вязкость | 5W-30 |
Состав | Синтетическое |
API | SN |
Вязкость | 5W-30 |
Состав | Синтетическое |
Объем | 4 |
API | SN |
Вязкость | 5W-30 |
Состав | Синтетическое |
Объем | 20 |
Объем | 1 |
API | SN, SM, SL |
Состав | Синтетическое |
Вязкость | 0W-20 |
Объем | 1 |
API | SN |
Состав | Синтетическое |
Вязкость | 5W-20 |
API | CF, SN, SM |
ACEA | A3, B4 |
OEM | VW 505.00, BMW LL-01, PORSCHE A40, PSA B71 2296, RENAULT RN 0700, VW 502.00, RENAULT RN 0710, MB 229.5, GM-LL-B-025 |
Состав | Синтетическое |
Объем | 5 |
Вязкость | 5W-40 |
API | CF, SM |
ACEA | A3, B4 |
OEM | VW 505.00, BMW LL-01, RENAULT RN 0700, VW 502.00, GM-LL-A-025, MB 229.5, GM-LL-B-025 |
Вязкость | 5W-30 |
Состав | Синтетическое |
Объем | 5 |
API | CF, SN, SM |
ACEA | A3, B4 |
OEM | VW 505.00, BMW LL-01, PORSCHE A40, PSA B71 2296, RENAULT RN 0700, VW 502.00, RENAULT RN 0710, MB 229.5, GM-LL-B-025 |
Состав | Синтетическое |
Вязкость | 5W-40 |
Объем | 50 |
Объем | 1 |
API | SN |
Состав | Синтетическое |
Вязкость | 0W-20 |
API | SN |
Состав | Синтетическое |
Вязкость | 0W-20 |
Объем | 4 |
Состав | Полусинтетическое |
Объем | 0.94 |
OEM | NMMA TC W III |
API | SN |
ACEA | A3, B4 |
OEM | VW 505.00, GM 6094 M, BMW LL-01, FORD WSS-M2C 930-A, FORD WSS-M2C 929-A, GM 4118 M, VW 502.00, MB 229.5 |
Состав | Синтетическое |
Вязкость | 0W-20 |
Объем | 0.94 |
Состав | Полусинтетическое |
API | SJ, SN, SM, SL |
OEM | GM 6094 M, FORD WSS-M2C 945-A, CHRYSLER MS-6395 |
Вязкость | 5W-20 |
Объем | 0.94 |
Состав | Полусинтетическое |
API | SJ, SN, SM, SL |
Вязкость | 5W-30 |
OEM | GM 6094 M, FORD WSS-M2C 946-A |
Объем | 0.94 |
Состав | Полусинтетическое |
API | SJ, SN, SM, SL |
Вязкость | 10W-30 |
OEM | GM 6094 M, FORD WSS-M2C 946-A |
Объем | 0.94 |
Состав | Полусинтетическое |
API | SJ, SN, SM, SL |
Вязкость | 20W-50 |
Объем | 3.78 |
Состав | Полусинтетическое |
API | SJ, SN, SM, SL |
Вязкость | 20W-50 |
Объем | 0.94 |
Состав | Полусинтетическое |
Вязкость | 10W-30 |
API | SN |
Объем | 0.94 |
API | SN |
ACEA | A3, B4 |
OEM | VW 505.00, GM 6094 M, BMW LL-01, FORD WSS-M2C 930-A, FORD WSS-M2C 929-A, GM 4118 M, VW 502.00, MB 229.5 |
Состав | Синтетическое |
Вязкость | 5W-20 |
Объем | 0.94 |
API | SN |
ACEA | A3, B4 |
OEM | VW 505.00, GM 6094 M, BMW LL-01, FORD WSS-M2C 930-A, FORD WSS-M2C 929-A, GM 4118 M, VW 502.00, MB 229.5 |
Вязкость | 5W-30 |
Состав | Синтетическое |
Объем | 0.94 |
API | SN |
ACEA | A3, B4 |
OEM | VW 505.00, GM 6094 M, BMW LL-01, FORD WSS-M2C 930-A, FORD WSS-M2C 929-A, GM 4118 M, VW 502.00, MB 229.5 |
Состав | Синтетическое |
Вязкость | 5W-40 |
Объем | 0.94 |
Состав | Синтетическое |
Вязкость | 0W-20 |
Объем | 4 |
Состав | Минеральное, Синтетическое |
API | SM |
Вязкость | 0W-20 |
Объем | 4 |
Заказать звонок