| Вязкость | 10W-40 |
| Состав | Полусинтетическое |
| API | SG, CF-4 |
| Объем | 5 |
| Упаковка | Канистра пластик |
| Объем | 1 |
| Состав | Синтетическое |
| ACEA | C2, C1 |
| OEM | FORD WSS-M2C 934-B, PSA B71 2312, LAND ROVER-ST JLR.03.5007, PSA B71 2302 |
| Вязкость | 0W-30 |
| Объем | 1 |
| Состав | Синтетическое |
| ACEA | C2 |
| OEM | FORD WSS-M2C 950-A , LAND ROVER-ST JLR.03.5007 |
| Вязкость | 0W-30 |
| Вязкость | 10W-40 |
| Состав | Полусинтетическое |
| API | CF, SL |
| ACEA | B3, A3, B4 |
| OEM | MB 229.1 |
| Объем | 5 |
| Упаковка | Канистра пластик |
| API | CF, SN, SL |
| Объем | 1 |
| ACEA | B3, A3, B4 |
| OEM | VW 505.00, BMW LL-01, MB 226.5, RENAULT RN 0700, VW 502.00, RENAULT RN 0710, MB 229.5 |
| Вязкость | 5W-30 |
| Состав | Синтетическое |
| API | SJ, SN, SL, SJ, SL |
| Объем | 1, 1 |
| Состав | Синтетическое, Синтетическое |
| Вязкость | 10W-50, 10W-50 |
| JASO | MA-2, MA |
| JASO | MA-2 |
| JASO | MA |
| API | CF, SL |
| Объем | 1 |
| ACEA | A3, B4 |
| Состав | Синтетическое |
| Вязкость | 10W-60 |
| API | CF, SL |
| Объем | 1 |
| Вязкость | 5W-30 |
| Состав | Синтетическое |
| ACEA | A5, B5, B1, A1 |
| OEM | FORD WSS-M2C 913-D, RENAULT RN 0700, FIAT 9.55535-G1, LAND ROVER-ST JLR.03.5003, FORD WSS-M2C 913-C |
| Вязкость | 10W-40 |
| Состав | Полусинтетическое |
| API | CF |
| Объем | 4 |
| Упаковка | Канистра пластик |
| API | CF |
| Объем | 1, 1 |
| ACEA | B3, B4 |
| OEM | VW 505.00, MB 229.3, BMW LL-98, GM-LL-B-025 |
| Состав | Синтетическое, Синтетическое |
| Вязкость | 5W-40, 5W-40 |
| Производитель | RAVENOL |
| Объем | 1 |
| Вязкость | 10W-30 |
| API | SM |
| Состав | Синтетическое |
| Спецификации JASO | MA |
| Спецификации JASO | MA-2 |
| JASO | MA |
| JASO | MA-2 |
| Объем | 1 |
| API | SN |
| ACEA | A3, B4 |
| Состав | Синтетическое |
| Вязкость | 5W-40 |
| Состав | Полусинтетическое |
| API | CF, SL |
| ACEA | B3, A3, B4 |
| OEM | MB 229.1 |
| Вязкость | 5W-40 |
| Объем | 4 |
| Упаковка | Канистра пластик |
| Объем | 1 |
| Вязкость | 5W-30 |
| Состав | Синтетическое, HC-Синтетическое |
| ACEA | C4 |
| OEM | MB 226.51, RENAULT RN 0720, MB 229.51, FIAT 9.55535-S4 |
| Тип упаковки | Канистра пластик |
| Вязкость | 10W-40 |
| Состав | Полусинтетическое, Синтетическое, HC-Синтетическое |
| API | CF, SL |
| Объем | 1 |
| ACEA | A3, B4 |
| OEM | VW 505.00, MB 229.3, RENAULT RN 0700, FIAT 9.55535-G2, PSA B71 2300, VW 502.00, RENAULT RN 0710, VW 501.01, PSA B71 2330 |
| Тип упаковки | Канистра пластик |
| Состав | Полусинтетическое |
| API | CF, SL |
| Вязкость | 5W-30 |
| Объем | 4 |
| Объем | 1 |
| API | SN, SP |
| Вязкость | 5W-30 |
| Состав | Синтетическое, HC-Синтетическое |
| OEM | GM 6094 M, FORD WSS-M2C 946-A, FIAT 9.55535-CR1, FORD WSS-M2C 946-B1, CHRYSLER MS-6395, FORD WSS-M2C 961-A1, FORD WSS-M2C 961-A |
| Тип упаковки | Канистра пластик |
| ilsac | GF-6A |
| API | CF, SN |
| ACEA | A3, B4, C3 |
| OEM | VW 505.00, MB 229.52, VW 505.01, VW 502.00, GM-LL-A-025, MB 229.51, GM-LL-B-025, GM DEXOS-2, BMW LL 04 |
| Вязкость | 5W-30 |
| Состав | Синтетическое |
| Объем | 4 |
| Объем | 1 |
| API | SN |
| OEM | VW 505.00, VW 502.00 |
| Состав | Синтетическое |
| Вязкость | 5W-40 |
| Объем | 1 |
| OEM | VW 505.00, VW 502.00 |
| Состав | Синтетическое |
| Вязкость | 5W-40 |
| Объем | 1 |
| API | SN |
| Состав | Синтетическое |
| ACEA | C3 |
| Вязкость | 0W-30 |
| OEM | BMW LL 04 |
| Объем | 1 |
| Состав | Синтетическое |
| Вязкость | 10W |
| Объем | 1 |
| Вязкость | 5W-30 |
| Состав | Синтетическое |
| OEM | FORD WSS-M2C 946-A, FIAT 9.55535-CR1, GM DEXOS 1 GEN 2, CHRYSLER MS-6395 |
| API | RC, SP |
| API | SJ, SN, SL, SN+, SP |
| Объем | 1 |
| OEM | VW 505.00, MB 229.3, VW 503.00, PORSCHE C30, VW 504.00, VW 503.01, MB 229.52, VW 502.00, MB 229.51, VW 507.00 |
| Состав | Синтетическое |
| ACEA | C3, C2 |
| Вязкость | 0W-30 |
Заказать звонок