| Объем | 1 |
| Состав | Минеральное |
| API | SL |
| Вязкость | 15W-40 |
| Состав | Полусинтетическое |
| Объем | 1 |
| Вязкость | 10W-60 |
| API | SL |
| Вязкость | 10W-40 |
| Состав | Полусинтетическое |
| API | CI-4 |
| ACEA | E7, E4 |
| OEM | CUMMINS CES 200 77, VOLVO VDS-3, MB 228.5, MAN M 3277, RENAULT RLD-2, RENAULT RXD, CUMMINS CES 200 78, MACK EO N |
| Объем | 20 |
| Состав | Полусинтетическое |
| API | SJ, SL |
| Вязкость | 10W-30 |
| Объем | 20 |
| OEM | NMMA FC-W |
| Объем | 1 |
| Состав | Минеральное |
| API | SA |
| Вязкость | SAE-40 |
| Состав | Полусинтетическое |
| Вязкость | 10W-60 |
| API | SL |
| Объем | 4 |
| Вязкость | 10W-40 |
| Состав | Полусинтетическое |
| API | CI-4 |
| ACEA | E7, E4 |
| OEM | CUMMINS CES 200 77, VOLVO VDS-3, MB 228.5, MAN M 3277, RENAULT RLD-2, RENAULT RXD, CUMMINS CES 200 78, MACK EO N |
| Объем | 60 |
| Состав | Полусинтетическое |
| API | SJ, SL |
| Вязкость | 10W-30 |
| OEM | NMMA FC-W |
| Объем | 60 |
| Состав | Минеральное |
| Объем | 4 |
| API | SA |
| Вязкость | SAE-40 |
| Объем | 1 |
| Состав | Синтетическое |
| API | TC, TC+ |
| Вязкость | 10W-40 |
| Состав | Полусинтетическое |
| API | CI-4 |
| ACEA | E7, E4 |
| OEM | CUMMINS CES 200 77, VOLVO VDS-3, MB 228.5, MAN M 3277, RENAULT RLD-2, RENAULT RXD, CUMMINS CES 200 78, MACK EO N |
| Объем | 205 |
| Состав | Полусинтетическое |
| API | SJ, SL |
| Вязкость | 10W-30 |
| OEM | NMMA FC-W |
| Объем | 205 |
| Состав | Минеральное |
| Объем | 5 |
| API | SA |
| Вязкость | SAE-40 |
| Объем | 1 |
| Состав | Синтетическое |
| API | TC |
| Вязкость | 10W-40 |
| Состав | Полусинтетическое |
| API | CI-4 |
| ACEA | E7, E4 |
| OEM | CUMMINS CES 200 77, VOLVO VDS-3, MB 228.5, MAN M 3277, RENAULT RLD-2, RENAULT RXD, CUMMINS CES 200 78, MACK EO N |
| Объем | 1000 |
| Состав | Полусинтетическое |
| API | SJ, SL |
| Вязкость | 10W-30 |
| OEM | NMMA FC-W |
| Объем | 1000 |
| Объем | 1 |
| Состав | Минеральное |
| API | SA |
| Вязкость | SAE-50 |
| Состав | Полусинтетическое |
| Объем | 1 |
| API | TC |
| Состав | Минеральное |
| Объем | 4 |
| API | SA |
| Вязкость | SAE-50 |
| API | SJ, CG-4 |
| Состав | Минеральное |
| ACEA | E3, B3, A3, B4 |
| OEM | MB 229.1, VOLVO VDS-2, MB 228.3, MACK EO-L, MAN 3275-1, ALISSON C-4 |
| Вязкость | 15W-40 |
| Объем | 20 |
| Состав | Полусинтетическое |
| API | SJ, SL |
| Объем | 20 |
| OEM | NMMA FC-W |
| Вязкость | 25W-40 |
| Состав | Минеральное |
| Объем | 5 |
| API | SA |
| Вязкость | SAE-50 |
| API | SJ, CG-4 |
| Состав | Минеральное |
| ACEA | E3, B3, A3, B4 |
| OEM | MB 229.1, VOLVO VDS-2, MB 228.3, MACK EO-L, MAN 3275-1, ALISSON C-4 |
| Вязкость | 15W-40 |
| Объем | 60 |
| Состав | Полусинтетическое |
| API | SJ, SL |
| OEM | NMMA FC-W |
| Объем | 60 |
| Вязкость | 25W-40 |
Заказать звонок