| Напряжение, В | 12 |
| Тип | Накаливания |
| Номинальная мощность, Вт | 21 |
| Тип патрона | W3X16D |
| Производитель | GENERAL ELECTRIC |
| Тип Ламп | W21W |
| Количество, шт | 2 |
| Вес, г | 2140 |
| Серия | Reliable range |
| Напряжение, В | 12 |
| Тип | Накаливания |
| Номинальная мощность, Вт | 21/5 |
| Тип Ламп | W21/5W |
| Тип патрона | W3X16Q |
| Производитель | GENERAL ELECTRIC |
| Серия | Reliable range |
| Вес, г | 20 |
| Напряжение, В | 12 |
| Тип | Накаливания |
| Номинальная мощность, Вт | 21 |
| Тип патрона | W3X16D |
| Производитель | GENERAL ELECTRIC |
| Тип Ламп | W21W |
| Серия | Reliable range |
| Вес, г | 60 |
| Тип | Галоген |
| Напряжение, В | 12 |
| Номинальная мощность, Вт | 55 |
| Тип Ламп | H1 |
| Производитель | GENERAL ELECTRIC |
| Тип патрона | P14.5S |
| Количество, шт | 2 |
| Вес, г | 800 |
| Напряжение, В | 12 |
| Тип | Накаливания |
| Производитель | GENERAL ELECTRIC |
| Номинальная мощность, Вт | 2 |
| Тип патрона | BX8.4D |
| Тип Ламп | BAX |
| Серия | Reliable range |
| Тип | Галоген |
| Напряжение, В | 12 |
| Номинальная мощность, Вт | 55 |
| Тип Ламп | H1 |
| Производитель | GENERAL ELECTRIC |
| Тип патрона | P14.5S |
| Количество, шт | 2 |
| Вес, г | 800 |
| Тип | Галоген |
| Напряжение, В | 12 |
| Номинальная мощность, Вт | 55 |
| Тип Ламп | H1 |
| Производитель | GENERAL ELECTRIC |
| Тип патрона | P14.5S |
| Количество, шт | 2 |
| Серия | Megalight Ultra +90 |
| Тип | Галоген |
| Напряжение, В | 12 |
| Тип Ламп | H4 |
| Номинальная мощность, Вт | 60/55 |
| Тип патрона | P43T-38 |
| Производитель | GENERAL ELECTRIC |
| Количество, шт | 2 |
| Серия | Sportlight |
| Тип | Накаливания |
| Тип патрона | W2.1X9.5D |
| Номинальная мощность, Вт | 3 |
| Производитель | GENERAL ELECTRIC |
| Напряжение, В | 24 |
| Тип Ламп | W3W |
| Серия | Reliable range |
| Вес, г | 800 |
| Тип | Галоген |
| Напряжение, В | 12 |
| Номинальная мощность, Вт | 55 |
| Тип Ламп | H1 |
| Производитель | GENERAL ELECTRIC |
| Тип патрона | P14.5S |
| Количество, шт | 2 |
| Серия | Megalight Ultra +120 |
| Вес, г | 100 |
| Тип | Галоген |
| Напряжение, В | 12 |
| Тип Ламп | H4 |
| Номинальная мощность, Вт | 60/55 |
| Тип патрона | P43T |
| Производитель | GENERAL ELECTRIC |
| Количество, шт | 2 |
| Серия | Megalight Ultra +120 |
| Вес, г | 290 |
| Тип | Галоген |
| Напряжение, В | 12 |
| Тип патрона | P20D |
| Тип Ламп | HB3 |
| Номинальная мощность, Вт | 60 |
| Производитель | GENERAL ELECTRIC |
| Количество, шт | 2 |
| Серия | Megalight Ultra +120 |
| Вес, г | 3800 |
| Тип | Галоген |
| Тип патрона | PGJ19-2 |
| Тип Ламп | H11 |
| Напряжение, В | 12 |
| Номинальная мощность, Вт | 55 |
| Производитель | GENERAL ELECTRIC |
| Серия | Megalight +120 Motorcycle |
| Вес, г | 300 |
| Тип | Галоген |
| Напряжение, В | 12 |
| Тип Ламп | H4 |
| Номинальная мощность, Вт | 60/55 |
| Тип патрона | P43T |
| Производитель | GENERAL ELECTRIC |
| Серия | Megalight +120 Motorcycle |
| Вес, г | 3250 |
| Тип | Галоген |
| Напряжение, В | 12 |
| Тип Ламп | H4 |
| Номинальная мощность, Вт | 60/55 |
| Тип патрона | P43T |
| Производитель | GENERAL ELECTRIC |
| Серия | Sportlight +50 Motorcycle |
| Вес, г | 3250 |
| Тип | Галоген |
| Тип патрона | PGJ19-2 |
| Тип Ламп | H11 |
| Напряжение, В | 12 |
| Номинальная мощность, Вт | 55 |
| Производитель | GENERAL ELECTRIC |
| Серия | Sportlight +50 Motorcycle |
| Вес, г | 300 |
| Тип | Галоген |
| Напряжение, В | 12 |
| Тип Ламп | H4 |
| Номинальная мощность, Вт | 60/55 |
| Тип патрона | P43T |
| Производитель | GENERAL ELECTRIC |
| Количество, шт | 4 |
| Серия | Sportlight+50 + 2X W5W |
| Тип | Галоген |
| Напряжение, В | 12 |
| Номинальная мощность, Вт | 55 |
| Тип патрона | PX26D |
| Тип Ламп | H7 |
| Производитель | GENERAL ELECTRIC |
| Серия | Sportlight+50 + 2X W5W |
| Тип | Галоген |
| Напряжение, В | 12 |
| Номинальная мощность, Вт | 55 |
| Тип Ламп | H1 |
| Производитель | GENERAL ELECTRIC |
| Тип патрона | P14.5S |
| Серия | Sportlight+50 + 2X W5W |
| Тип | Галоген |
| Напряжение, В | 12 |
| Номинальная мощность, Вт | 55 |
| Тип Ламп | H1 |
| Тип патрона | P14.5S |
| Производитель | GOODYEAR |
| Штрих-код | 4680218074404 |
| Цветовая температура, К | 3200 |
| Соответствие стандартам | ECE R37 |
| Количество в упаковке | 1 |
| Масса | 10-12 г. |
| Габариты | 25х30х60 мм |
| Тип упаковки | картонная коробка |
| Тип | Галоген |
| Напряжение, В | 12 |
| Номинальная мощность, Вт | 55 |
| Тип Ламп | H1 |
| Тип патрона | P14.5S |
| Производитель | GOODYEAR |
| Штрих-код | 4680218074435 |
| Цветовая температура, К | 3200 |
| Соответствие стандартам | ECE R37 |
| Количество в упаковке | 1 |
| Масса | 16-18 г. |
| Габариты | 155х75х30 мм |
| Тип упаковки | блистер |
| Тип | Галоген |
| Напряжение, В | 12 |
| Номинальная мощность, Вт | 55 |
| Тип Ламп | H1 |
| Тип патрона | P14.5S |
| Производитель | GOODYEAR |
| Штрих-код | 4680218074466 |
| Цветовая температура, К | 3100 |
| Соответствие стандартам | ECE R37 |
| Количество в упаковке | 1 |
| Масса | 10-12 г. |
| Габариты | 25х30х60 мм |
| Тип упаковки | картонная коробка |
| Тип | Галоген |
| Напряжение, В | 12 |
| Номинальная мощность, Вт | 55 |
| Тип Ламп | H1 |
| Тип патрона | P14.5S |
| Производитель | GOODYEAR |
| Штрих-код | 4680218074527 |
| Цветовая температура, К | 3400 |
| Соответствие стандартам | ECE R37 |
| Количество в упаковке | 1 |
| Масса | 10-12 г. |
| Габариты | 25х30х60 мм |
| Тип упаковки | картонная коробка |
| Тип | Галоген |
| Напряжение, В | 12 |
| Номинальная мощность, Вт | 55 |
| Тип Ламп | H1 |
| Тип патрона | P14.5S |
| Производитель | GOODYEAR |
| Штрих-код | 4680218074558 |
| Цветовая температура, К | 3400 |
| Соответствие стандартам | ECE R37 |
| Количество в упаковке | 1 |
| Масса | 16-18 г. |
| Габариты | 155х75х30 мм |
| Тип упаковки | блистер |
Заказать звонок