| Вид лампы | галоген |
| Тип лампы | H4 |
| Патрон | P43t |
| Номинальная мощность, Вт | 75 |
| Номинальная мощность 2, Вт | 70 |
| Номинальное напряжение, V | 24 |
| Температура свечения, К | 5000 |
| Улучшение | увеличение ресурса |
| Серия | white |
| Тип упаковки | коробка |
| Мощность на выходе, Вт | 75/70 |
| Вид лампы | галоген |
| Тип лампы | H7 |
| Патрон | PX26d |
| Номинальная мощность, Вт | 70 |
| Номинальное напряжение, V | 24 |
| Температура свечения, К | 5000 |
| Улучшение | увеличение ресурса |
| Серия | white |
| Тип упаковки | коробка |
| Мощность на выходе, Вт | 70 |
| Вид лампы | лампа накаливания |
| Тип лампы | PY21W |
| Патрон | BAU15s |
| Номинальная мощность, Вт | 21 |
| Номинальное напряжение, V | 24 |
| Температура свечения, К | 2900 |
| Улучшение | стандарт |
| Серия | Standard |
| Тип упаковки | коробка |
| Мощность на выходе, Вт | 21 |
| Вид лампы | лампа накаливания |
| Тип лампы | R5W |
| Патрон | BA15s |
| Номинальная мощность, Вт | 5 |
| Номинальное напряжение, V | 24 |
| Температура свечения, К | 2900 |
| Улучшение | стандарт |
| Серия | Standard |
| Тип упаковки | коробка |
| Мощность на выходе, Вт | 5 |
| Вид лампы | лампа накаливания |
| Тип лампы | W1.2W |
| Патрон | B8,3d |
| Номинальная мощность, Вт | 1,2 |
| Номинальное напряжение, V | 24 |
| Температура свечения, К | 2900 |
| Улучшение | стандарт |
| Серия | Standard |
| Тип упаковки | коробка |
| Мощность на выходе, Вт | 1,2 |
| Вид лампы | лампа накаливания |
| Тип лампы | W1.2W |
| Патрон | B8,5d |
| Номинальная мощность, Вт | 1,2 |
| Номинальное напряжение, V | 24 |
| Температура свечения, К | 2900 |
| Улучшение | стандарт |
| Серия | Standard |
| Тип упаковки | коробка |
| Мощность на выходе, Вт | 1,2 |
| Вид лампы | галоген |
| Тип лампы | H1 |
| Патрон | P14,5s |
| Номинальная мощность, Вт | 55 |
| Номинальное напряжение, V | 12 |
| Температура свечения, К | 2600-3000 |
| Улучшение | всепогодные |
| Цвет свечения | жёлтый |
| Серия | Yellow |
| Тип упаковки | бокс 2шт. |
| Мощность на выходе, Вт | 55 |
| Вид лампы | галоген |
| Тип лампы | H3 |
| Патрон | PK22s |
| Номинальная мощность, Вт | 55 |
| Номинальное напряжение, V | 12 |
| Температура свечения, К | 2600-3000 |
| Улучшение | всепогодные |
| Цвет свечения | жёлтый |
| Серия | Yellow |
| Тип упаковки | бокс 2шт. |
| Мощность на выходе, Вт | 55 |
| Вид лампы | галоген |
| Тип лампы | H7 |
| Патрон | PX26d |
| Номинальная мощность, Вт | 55 |
| Номинальное напряжение, V | 12 |
| Температура свечения, К | 2600-3000 |
| Улучшение | всепогодные |
| Цвет свечения | жёлтый |
| Серия | Yellow |
| Тип упаковки | бокс 2шт. |
| Мощность на выходе, Вт | 55 |
| Вид лампы | галоген |
| Тип лампы | H8 |
| Патрон | PGJ19-1 |
| Номинальная мощность, Вт | 35 |
| Номинальное напряжение, V | 12 |
| Температура свечения, К | 2600-3000 |
| Улучшение | всепогодные |
| Цвет свечения | жёлтый |
| Серия | Yellow |
| Тип упаковки | бокс 2шт. |
| Мощность на выходе, Вт | 35 |
| Вид лампы | галоген |
| Тип лампы | HB3 (9005) |
| Патрон | P20d |
| Номинальная мощность, Вт | 65 |
| Номинальное напряжение, V | 12 |
| Температура свечения, К | 2600-3000 |
| Улучшение | всепогодные |
| Цвет свечения | жёлтый |
| Серия | Yellow |
| Тип упаковки | бокс 2шт. |
| Мощность на выходе, Вт | 65 |
| Вид лампы | галоген |
| Тип лампы | HB4 (9006) |
| Патрон | P22d |
| Номинальная мощность, Вт | 55 |
| Номинальное напряжение, V | 12 |
| Температура свечения, К | 2600-3000 |
| Улучшение | всепогодные |
| Цвет свечения | жёлтый |
| Серия | Yellow |
| Тип упаковки | бокс 2шт. |
| Мощность на выходе, Вт | 55 |
| Вид лампы | галоген |
| Тип лампы | H27 (880) |
| Патрон | PG13 |
| Номинальная мощность, Вт | 27 |
| Номинальное напряжение, V | 12 |
| Температура свечения, К | 2600-3000 |
| Улучшение | всепогодные |
| Цвет свечения | жёлтый |
| Серия | Yellow |
| Тип упаковки | бокс 2шт. |
| Мощность на выходе, Вт | 27 |
| Вид лампы | галоген |
| Тип лампы | H27 (881) |
| Патрон | PGJ13 |
| Номинальная мощность, Вт | 27 |
| Номинальное напряжение, V | 12 |
| Температура свечения, К | 2600-3000 |
| Улучшение | всепогодные |
| Цвет свечения | жёлтый |
| Серия | Yellow |
| Тип упаковки | бокс 2шт. |
| Мощность на выходе, Вт | 27 |
| Вид лампы | галоген |
| Тип лампы | H11 |
| Патрон | PGJ19-2 |
| Номинальная мощность, Вт | 55 |
| Номинальное напряжение, V | 12 |
| Температура свечения, К | 2600-3000 |
| Улучшение | всепогодные |
| Цвет свечения | жёлтый |
| Серия | Yellow |
| Тип упаковки | бокс 2шт. |
| Мощность на выходе, Вт | 55 |
| Вид лампы | галоген |
| Тип лампы | H16 |
| Патрон | PGJ19-3 |
| Номинальная мощность, Вт | 19 |
| Номинальное напряжение, V | 12 |
| Температура свечения, К | 2600-3000 |
| Улучшение | всепогодные |
| Цвет свечения | жёлтый |
| Серия | Yellow |
| Тип упаковки | бокс 2шт. |
| Мощность на выходе, Вт | 19 |
| Вид лампы | галоген |
| Тип лампы | H15 |
| Патрон | PGJ23T-1 |
| Номинальная мощность, Вт | 15 |
| Номинальная мощность 2, Вт | 55 |
| Номинальное напряжение, V | 12 |
| Температура свечения, К | 2600-3000 |
| Улучшение | всепогодные |
| Цвет свечения | жёлтый |
| Серия | Yellow |
| Тип упаковки | бокс 2шт. |
| Мощность на выходе, Вт | 15/55 |
| Вид лампы | галоген |
| Тип лампы | H3 |
| Патрон | PK22s |
| Номинальная мощность, Вт | 55 |
| Номинальное напряжение, V | 12 |
| Температура свечения, К | 4600-5000 |
| Улучшение | увеличение ресурса |
| Цвет свечения | белый |
| Серия | white |
| Тип упаковки | бокс 2шт. |
| Мощность на выходе, Вт | 55 |
| Серия | white |
| Вид лампы | галоген |
| Тип лампы | H8 |
| Патрон | PGJ19-1 |
| Номинальная мощность, Вт | 35 |
| Номинальное напряжение, V | 12 |
| Температура свечения, К | 4600-5000 |
| Улучшение | увеличение ресурса |
| Цвет свечения | белый |
| Тип упаковки | бокс 2шт. |
| Мощность на выходе, Вт | 35 |
| Вид лампы | галоген |
| Тип лампы | HB3 (9005) |
| Патрон | P20d |
| Номинальная мощность, Вт | 65 |
| Номинальное напряжение, V | 12 |
| Температура свечения, К | 4600-5000 |
| Улучшение | увеличение ресурса |
| Цвет свечения | белый |
| Серия | white |
| Тип упаковки | бокс 2шт. |
| Мощность на выходе, Вт | 65 |
| Вид лампы | галоген |
| Тип лампы | HB4 (9006) |
| Патрон | P22d |
| Номинальная мощность, Вт | 55 |
| Номинальное напряжение, V | 12 |
| Температура свечения, К | 4600-5000 |
| Улучшение | увеличение ресурса |
| Цвет свечения | белый |
| Серия | white |
| Тип упаковки | бокс 2шт. |
| Мощность на выходе, Вт | 55 |
| Вид лампы | галоген |
| Тип лампы | H27 (880) |
| Патрон | PG13 |
| Номинальная мощность, Вт | 27 |
| Номинальное напряжение, V | 12 |
| Температура свечения, К | 4600-5000 |
| Улучшение | увеличение ресурса |
| Цвет свечения | белый |
| Серия | white |
| Тип упаковки | бокс 2шт. |
| Мощность на выходе, Вт | 27 |
| Вид лампы | галоген |
| Тип лампы | H16 |
| Патрон | PGJ19-3 |
| Номинальная мощность, Вт | 19 |
| Номинальное напряжение, V | 12 |
| Температура свечения, К | 4600-5000 |
| Улучшение | увеличение ресурса |
| Цвет свечения | белый |
| Серия | white |
| Тип упаковки | бокс 2шт. |
| Мощность на выходе, Вт | 19 |
Заказать звонок